Local |
---|
Visitante |
---|
Rival | |||
---|---|---|---|
Minutos | 15:43 | Monbus Obradoiro | 11/04/2018 |
Puntos | 7 | Real Betis Energía Plus | 25/03/2018 |
Tiros libres convertidos | 3 | Real Betis Energía Plus | 25/03/2018 |
Tiros libres intentados | 3 | Real Betis Energía Plus | 25/03/2018 |
Tiros de 2 convertidos | 2 | Real Betis Energía Plus Real Betis Energía Plus Monbus Obradoiro Valencia Basket Herbalife Gran Canaria |
25/03/2018+ |
Tiros de 2 intentados | 7 | Real Betis Energía Plus | 25/03/2018 |
Tiros de 3 convertidos | 0 | ||
Tiros de 3 intentados | 1 | Herbalife Gran Canaria | 06/05/2018 |
Rebotes defensivos | 4 | Monbus Obradoiro | 11/04/2018 |
Rebotes ofensivos | 2 | Herbalife Gran Canaria | 06/05/2018 |
Rebotes totales | 4 | Monbus Obradoiro Monbus Obradoiro Herbalife Gran Canaria |
11/04/2018+ |
Asistencias | 1 | Monbus Obradoiro Monbus Obradoiro Valencia Basket |
11/04/2018+ |
Tapones a favor | 1 | Monbus Obradoiro | 11/04/2018 |
Tapones en contra | 0 | ||
Recuperaciones | 0 | ||
Pérdidas | 2 | Monbus Obradoiro | 11/04/2018 |
Faltas personales | 4 | Valencia Basket | 22/04/2018 |
Faltas recibidas | 3 | Monbus Obradoiro | 11/04/2018 |
Mates | 1 | Valencia Basket | 22/04/2018 |
Contraataques | 0 | ||
Más/Menos | 4 | Real Betis Energía Plus | 25/03/2018 |
Valoración | 11 | Monbus Obradoiro | 11/04/2018 |