Local |
---|
Rival | |||
---|---|---|---|
Minutos | 10:21 | AS Mónaco | 09/03/2021 |
Puntos | 2 | Mornar Bar | 21/11/2018 |
Tiros libres convertidos | 1 | UCAM Murcia CB | 06/12/2020 |
Tiros libres intentados | 2 | Tecnyconta Zaragoza UCAM Murcia CB |
27/10/2018+ |
Tiros de 2 convertidos | 1 | Mornar Bar | 21/11/2018 |
Tiros de 2 intentados | 2 | Mornar Bar | 21/11/2018 |
Tiros de 3 convertidos | 0 | ||
Tiros de 3 intentados | 2 | Mornar Bar | 21/11/2018 |
Rebotes defensivos | 1 | RETAbet Bilbao Basket | 25/06/2020 |
Rebotes ofensivos | 0 | ||
Rebotes totales | 1 | RETAbet Bilbao Basket | 25/06/2020 |
Asistencias | 2 | RETAbet Bilbao Basket | 25/06/2020 |
Tapones a favor | 0 | ||
Tapones en contra | 0 | ||
Recuperaciones | 1 | RETAbet Bilbao Basket | 25/06/2020 |
Pérdidas | 2 | UCAM Murcia CB | 06/12/2020 |
Faltas personales | 1 | RETAbet Bilbao Basket UCAM Murcia CB AS Mónaco |
25/06/2020+ |
Faltas recibidas | 1 | Tecnyconta Zaragoza UCAM Murcia CB |
27/10/2018+ |
Mates | 0 | ||
Contraataques | 0 | ||
Más/Menos | 2 | AS Mónaco | 09/03/2021 |
Valoración | 1 | RETAbet Bilbao Basket | 25/06/2020 |
Visitante |
---|
Rival | |||
---|---|---|---|
Minutos | 16:05 | C. Joventut Badalona | 02/03/2021 |
Puntos | 7 | C. Joventut Badalona | 04/03/2020 |
Tiros libres convertidos | 2 | Germani Brescia | 09/12/2020 |
Tiros libres intentados | 2 | C. Joventut Badalona C. Joventut Badalona Germani Brescia |
04/03/2020+ |
Tiros de 2 convertidos | 1 | Real Madrid | 13/12/2020 |
Tiros de 2 intentados | 2 | Real Madrid | 13/12/2020 |
Tiros de 3 convertidos | 2 | C. Joventut Badalona C. Joventut Badalona C. Joventut Badalona |
04/03/2020+ |
Tiros de 3 intentados | 3 | C. Joventut Badalona | 02/03/2021 |
Rebotes defensivos | 1 | C. Joventut Badalona C. Joventut Badalona MoraBanc Andorra Real Madrid C. Joventut Badalona Barça |
04/03/2020+ |
Rebotes ofensivos | 0 | ||
Rebotes totales | 1 | C. Joventut Badalona C. Joventut Badalona MoraBanc Andorra Real Madrid C. Joventut Badalona Barça |
04/03/2020+ |
Asistencias | 1 | C. Joventut Badalona C. Joventut Badalona Real Madrid |
04/03/2020+ |
Tapones a favor | 0 | ||
Tapones en contra | 0 | ||
Recuperaciones | 2 | C. Joventut Badalona | 02/03/2021 |
Pérdidas | 3 | C. Joventut Badalona | 04/03/2020 |
Faltas personales | 3 | Real Madrid | 13/12/2020 |
Faltas recibidas | 2 | Real Madrid | 13/12/2020 |
Mates | 0 | ||
Contraataques | 0 | ||
Más/Menos | 7 | Real Madrid | 13/12/2020 |
Valoración | 6 | C. Joventut Badalona | 04/03/2020 |