Local |
---|
Rival | |||
---|---|---|---|
Minutos | 8:50 | Montakit Fuenlabrada | 09/05/2019 |
Puntos | 0 | ||
Tiros libres convertidos | 0 | ||
Tiros libres intentados | 0 | ||
Tiros de 2 convertidos | 0 | ||
Tiros de 2 intentados | 2 | Montakit Fuenlabrada | 09/05/2019 |
Tiros de 3 convertidos | 0 | ||
Tiros de 3 intentados | 1 | Montakit Fuenlabrada | 09/05/2019 |
Rebotes defensivos | 0 | ||
Rebotes ofensivos | 2 | Montakit Fuenlabrada | 09/05/2019 |
Rebotes totales | 2 | Montakit Fuenlabrada | 09/05/2019 |
Asistencias | 2 | Montakit Fuenlabrada | 09/05/2019 |
Tapones a favor | 0 | ||
Tapones en contra | 1 | Montakit Fuenlabrada | 09/05/2019 |
Recuperaciones | 0 | ||
Pérdidas | 0 | ||
Faltas personales | 0 | ||
Faltas recibidas | 0 | ||
Mates | 0 | ||
Contraataques | 0 | ||
Más/Menos | 5 | San Pablo Burgos | 28/04/2019 |
Valoración | 0 |
Visitante |
---|
Rival | |||
---|---|---|---|
Minutos | 10:44 | UCAM Murcia CB | 11/05/2019 |
Puntos | 0 | ||
Tiros libres convertidos | 0 | ||
Tiros libres intentados | 0 | ||
Tiros de 2 convertidos | 0 | ||
Tiros de 2 intentados | 1 | Delteco GBC | 29/12/2018 |
Tiros de 3 convertidos | 0 | ||
Tiros de 3 intentados | 1 | Dolomiti Energia Trento | 17/12/2019 |
Rebotes defensivos | 2 | UCAM Murcia CB | 11/05/2019 |
Rebotes ofensivos | 1 | UCAM Murcia CB | 11/05/2019 |
Rebotes totales | 3 | UCAM Murcia CB | 11/05/2019 |
Asistencias | 1 | Dolomiti Energia Trento | 17/12/2019 |
Tapones a favor | 0 | ||
Tapones en contra | 1 | Delteco GBC | 29/12/2018 |
Recuperaciones | 1 | UCAM Murcia CB | 11/05/2019 |
Pérdidas | 3 | UCAM Murcia CB | 11/05/2019 |
Faltas personales | 1 | Delteco GBC Delteco GBC Valencia Basket UCAM Murcia CB Dolomiti Energia Trento |
29/12/2018+ |
Faltas recibidas | 0 | ||
Mates | 0 | ||
Contraataques | 0 | ||
Más/Menos | 8 | UCAM Murcia CB | 11/05/2019 |
Valoración | 0 |