Local |
---|
Rival | |||
---|---|---|---|
Minutos | 2:00 | Cajamadrid | 31/03/1985 |
Puntos | 1 | Cajamadrid | 31/03/1985 |
Tiros libres convertidos | 1 | Cajamadrid | 31/03/1985 |
Tiros libres intentados | 2 | Cajamadrid | 31/03/1985 |
Tiros de 2 convertidos | 0 | ||
Tiros de 2 intentados | 0 | ||
Tiros de 3 convertidos | 0 | ||
Tiros de 3 intentados | 0 | ||
Rebotes defensivos | 0 | ||
Rebotes ofensivos | 0 | ||
Rebotes totales | 0 | ||
Asistencias | 0 | ||
Tapones a favor | 0 | ||
Tapones en contra | |||
Recuperaciones | 0 | ||
Pérdidas | 0 | ||
Faltas personales | 1 | Cajamadrid | 31/03/1985 |
Faltas recibidas | |||
Mates | |||
Contraataques | |||
Más/Menos | |||
Valoración |
Visitante |
---|
Rival | |||
---|---|---|---|
Minutos | 0:00 | ||
Puntos | |||
Tiros libres convertidos | |||
Tiros libres intentados | |||
Tiros de 2 convertidos | |||
Tiros de 2 intentados | |||
Tiros de 3 convertidos | |||
Tiros de 3 intentados | |||
Rebotes defensivos | |||
Rebotes ofensivos | |||
Rebotes totales | |||
Asistencias | |||
Tapones a favor | |||
Tapones en contra | |||
Recuperaciones | |||
Pérdidas | |||
Faltas personales | |||
Faltas recibidas | |||
Mates | |||
Contraataques | |||
Más/Menos | |||
Valoración |