Local |
---|
Rival | |||
---|---|---|---|
Minutos | 9:29 | Cholet Basket | 19/03/2024 |
Puntos | 0 | ||
Tiros libres convertidos | 0 | ||
Tiros libres intentados | 0 | ||
Tiros de 2 convertidos | 0 | ||
Tiros de 2 intentados | 0 | ||
Tiros de 3 convertidos | 0 | ||
Tiros de 3 intentados | 2 | Cholet Basket | 19/03/2024 |
Rebotes defensivos | 1 | Cholet Basket | 19/03/2024 |
Rebotes ofensivos | 0 | ||
Rebotes totales | 1 | Cholet Basket | 19/03/2024 |
Asistencias | 0 | ||
Tapones a favor | 0 | ||
Tapones en contra | 0 | ||
Recuperaciones | 0 | ||
Pérdidas | 0 | ||
Faltas personales | 1 | Cholet Basket | 19/03/2024 |
Faltas recibidas | 0 | ||
Mates | 0 | ||
Contraataques | 0 | ||
Más/Menos | -2 | ||
Valoración | 0 |
Visitante |
---|
Rival | |||
---|---|---|---|
Minutos | 0:00 | ||
Puntos | |||
Tiros libres convertidos | |||
Tiros libres intentados | |||
Tiros de 2 convertidos | |||
Tiros de 2 intentados | |||
Tiros de 3 convertidos | |||
Tiros de 3 intentados | |||
Rebotes defensivos | |||
Rebotes ofensivos | |||
Rebotes totales | |||
Asistencias | |||
Tapones a favor | |||
Tapones en contra | |||
Recuperaciones | |||
Pérdidas | |||
Faltas personales | |||
Faltas recibidas | |||
Mates | |||
Contraataques | |||
Más/Menos | |||
Valoración |