Local |
---|
Rival | |||
---|---|---|---|
Minutos | 4:00 | Ebro Manresa | 29/10/1983 |
Puntos | 2 | Ebro Manresa | 29/10/1983 |
Tiros libres convertidos | 0 | ||
Tiros libres intentados | 0 | ||
Tiros de 2 convertidos | 1 | Ebro Manresa | 29/10/1983 |
Tiros de 2 intentados | 2 | Ebro Manresa | 29/10/1983 |
Tiros de 3 convertidos | 0 | ||
Tiros de 3 intentados | 0 | ||
Rebotes defensivos | 0 | ||
Rebotes ofensivos | 0 | ||
Rebotes totales | 0 | ||
Asistencias | 0 | ||
Tapones a favor | 0 | ||
Tapones en contra | |||
Recuperaciones | 0 | ||
Pérdidas | 0 | ||
Faltas personales | 0 | ||
Faltas recibidas | |||
Mates | |||
Contraataques | |||
Más/Menos | |||
Valoración |
Visitante |
---|
Rival | |||
---|---|---|---|
Minutos | 0:00 | ||
Puntos | |||
Tiros libres convertidos | |||
Tiros libres intentados | |||
Tiros de 2 convertidos | |||
Tiros de 2 intentados | |||
Tiros de 3 convertidos | |||
Tiros de 3 intentados | |||
Rebotes defensivos | |||
Rebotes ofensivos | |||
Rebotes totales | |||
Asistencias | |||
Tapones a favor | |||
Tapones en contra | |||
Recuperaciones | |||
Pérdidas | |||
Faltas personales | |||
Faltas recibidas | |||
Mates | |||
Contraataques | |||
Más/Menos | |||
Valoración |