Local |
---|
Rival | |||
---|---|---|---|
Minutos | 17:34 | Tau Cerámica | 14/09/1997 |
Puntos | 6 | Tau Cerámica | 14/09/1997 |
Tiros libres convertidos | 3 | Cáceres C.B. | 22/11/1997 |
Tiros libres intentados | 4 | Tau Cerámica Cáceres C.B. |
14/09/1997+ |
Tiros de 2 convertidos | 2 | Tau Cerámica | 14/09/1997 |
Tiros de 2 intentados | 3 | Tau Cerámica | 14/09/1997 |
Tiros de 3 convertidos | 0 | ||
Tiros de 3 intentados | 0 | ||
Rebotes defensivos | 1 | Tau Cerámica | 14/09/1997 |
Rebotes ofensivos | 2 | Tau Cerámica | 14/09/1997 |
Rebotes totales | 3 | Tau Cerámica | 14/09/1997 |
Asistencias | 0 | ||
Tapones a favor | 0 | ||
Tapones en contra | 0 | ||
Recuperaciones | 2 | Tau Cerámica | 14/09/1997 |
Pérdidas | 1 | F.C. Barcelona Banca Catalana León Caja España |
27/12/1996+ |
Faltas personales | 3 | Tau Cerámica | 14/09/1997 |
Faltas recibidas | 3 | Tau Cerámica | 14/09/1997 |
Mates | 0 | ||
Contraataques | |||
Más/Menos | |||
Valoración | 8 | Tau Cerámica | 14/09/1997 |
Visitante |
---|
Rival | |||
---|---|---|---|
Minutos | 22:05 | TDK Manresa | 11/09/1997 |
Puntos | 5 | TDK Manresa | 11/09/1997 |
Tiros libres convertidos | 1 | TDK Manresa TDK Manresa Tatami Rhöndorf |
11/09/1997+ |
Tiros libres intentados | 2 | TDK Manresa TDK Manresa Tatami Rhöndorf |
11/09/1997+ |
Tiros de 2 convertidos | 2 | TDK Manresa | 11/09/1997 |
Tiros de 2 intentados | 7 | TDK Manresa | 11/09/1997 |
Tiros de 3 convertidos | 0 | ||
Tiros de 3 intentados | 0 | ||
Rebotes defensivos | 2 | TDK Manresa | 11/09/1997 |
Rebotes ofensivos | 4 | TDK Manresa | 11/09/1997 |
Rebotes totales | 6 | TDK Manresa | 11/09/1997 |
Asistencias | 0 | ||
Tapones a favor | 0 | ||
Tapones en contra | 1 | TDK Manresa | 11/09/1997 |
Recuperaciones | 0 | ||
Pérdidas | 1 | Adecco Estudiantes | 21/09/1997 |
Faltas personales | 5 | TDK Manresa | 11/09/1997 |
Faltas recibidas | 2 | TDK Manresa | 11/09/1997 |
Mates | 0 | ||
Contraataques | |||
Más/Menos | |||
Valoración | 3 | Tau Cerámica | 05/05/1998 |