Nuestro sitio utiliza cookies.

En cumplimiento de la Directiva 2009/136/CE se informa que el presente sitio web utiliza cookies propias para la presentación de los servicios adecuados a sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. En caso de que deshabilite el uso de cookies en este sitio web, no podrá acceder a todos los apartados del mismo. Si continua utilizando el sitio web sin deshabilitar el uso de cookies, entendemos que presta su consentimiento para el uso de las mismas. Para deshabilitar el uso de cookies en esta página y/o obtener información completa del tipo y finalidades de las cookies utilizadas consulte el siguiente. AVISO LEGAL.


99 | 92
Liga Endesa - 2ª Fase. Domingo, 22 de enero de 1984 a las 13:15
Pabellón Ciudad Jardín
Árbitros: Santiago Fernández y Vicente Sanchís
Parciales por cuartos
Equipos M1 M2
 
Caja Ronda 49 50
Fórum Filatético 48 44
 
Parciales acumulados
Equipos M1 M2
 
Caja Ronda 49 99
Fórum Filatético 48 92
 
Caja Ronda
Entrenador: Moncho Monsalve
  Jugador   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT AS C TF TC M BR BP FP FR +/- VAL
4 Antonio Márquez 9:00 4 2/3 66,7 1/0 0,0 0/0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 1  
5 Rafa Pozo 15:00 6 0/0 0,0 3/5 60,0 0/0 0,0 0 0 0 0 0 1 1 1  
8 Jaime Solsona 9:00 2 0/0 0,0 1/2 50,0 0/0 0,0 1 0 1 0 0 0 0 1  
9 Dan Caldwell * 40:00 30 4/5 80,0 13/19 68,4 0/0 0,0 3 3 6 0 1 2 3 3  
10 José Á. Martín de Fco. * 19:00 12 2/2 100,0 5/8 62,5 0/0 0,0 4 1 5 0 0 1 2 3  
12 Gonzalo Sagi-Vela * 39:00 12 2/2 100,0 5/10 50,0 0/0 0,0 1 0 1 1 0 2 3 3  
13 Roland Houston * 39:00 21 5/6 83,3 8/15 53,3 0/0 0,0 6 2 8 1 1 1 2 4  
14 Salva Gallar 16:00 4 0/0 0,0 2/3 66,7 0/0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 1  
15 Emilio Nicolau * 14:00 8 0/0 0,0 4/6 66,7 0/0 0,0 1 0 1 0 0 0 1 2  
Equipo                   0 0 0           0 0 0 0   0
Totales 200:00 99 15/18 83,3 42/68 61,8 0/0 0,0 16 6 22 2 0 2 2 0 7 14 19 18 0 86
Fórum Filatético
Entrenador: Gustavo Aranzana
  Jugador   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT AS C TF TC M BR BP FP FR +/- VAL
4 Javier Puig 8:00 0 0/0 0,0 0/0 0,0 0/0 0,0 1 0 1 0 0 1 1 2  
6 Alex Bradley * 38:00 13 3/4 75,0 5/11 45,5 0/0 0,0 4 4 8 0 1 1 2 2  
7 José Antonio Alonso * 32:00 10 2/2 100,0 4/7 57,1 0/0 0,0 1 0 1 2 0 2 3 3  
9 Jesús Llano 15:00 0 0/0 0,0 0/0 0,0 0/0 0,0 1 1 2 0 0 0 0 2  
11 Steve Trumbo * 40:00 36 10/12 83,3 13/21 61,9 0/0 0,0 7 5 12 0 0 1 2 4  
13 Óscar Peña 5:00 2 0/0 0,0 1/2 50,0 0/0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0  
14 Toño Martín * 28:00 8 0/0 0,0 4/10 40,0 0/0 0,0 3 2 5 0 1 0 1 2  
15 Samuel Puente * 34:00 23 5/5 100,0 9/14 64,3 0/0 0,0 1 0 1 0 0 1 2 3  
Equipo                   0 0 0           0 0 0 0   0
Totales 200:00 92 20/23 87,0 36/65 55,4 0/0 0,0 18 12 30 2 0 2 2 0 6 11 18 19 0 88