Equipos | M1 | M2 | ||
---|---|---|---|---|
Caja Ronda | 43 | 54 | ||
Cajamadrid | 45 | 44 | ||
Equipos | M1 | M2 | ||
---|---|---|---|---|
Caja Ronda | 43 | 97 | ||
Cajamadrid | 45 | 89 | ||
Caja Ronda |
---|
Entrenador: Ignacio Pinedo |
Jugador | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Antonio Márquez | * | 18:00 | 2 | 0/0 | 0,0 | 1/2 | 50,0 | 0/0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||||||
6 | Rafa Pozo | * | 10:00 | 2 | 0/0 | 0,0 | 1/3 | 33,3 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
9 | Dan Caldwell | * | 38:00 | 32 | 4/5 | 80,0 | 14/19 | 73,7 | 0/0 | 0,0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||
11 | José Á. Martín de Fco. | 26:00 | 13 | 3/4 | 75,0 | 5/8 | 62,5 | 0/0 | 0,0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||
12 | Gonzalo Sagi-Vela | 29:00 | 4 | 2/3 | 66,7 | 1/2 | 50,0 | 0/0 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||
13 | Larry Boston | * | 39:00 | 19 | 1/2 | 50,0 | 9/17 | 52,9 | 0/0 | 0,0 | 7 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | ||||||
14 | Germán González | * | 40:00 | 25 | 0/2 | 0,0 | 8/14 | 57,1 | 3/4 | 75,0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | ||||||
Equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Totales | 200:00 | 97 | 10/16 | 62,5 | 39/65 | 60,0 | 3/4 | 75,0 | 18 | 7 | 25 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 11 | 22 | 20 | 0 | 90 |
Cajamadrid |
---|
Entrenador: Tomás González |
Jugador | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Nino Morales | 16:00 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/2 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||||||
7 | José Luis Llorente | * | 40:00 | 24 | 4/4 | 100,0 | 10/17 | 58,8 | 0/0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | ||||||
9 | Juan M. Fermosel | 9:00 | 2 | 0/2 | 0,0 | 1/2 | 50,0 | 0/0 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||
10 | Orlando Phillips | * | 35:00 | 14 | 4/8 | 50,0 | 5/8 | 62,5 | 0/0 | 0,0 | 7 | 3 | 10 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||||||
12 | Joseba Gaztañaga | * | 20:00 | 10 | 0/0 | 0,0 | 5/10 | 50,0 | 0/0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||
14 | Bob Thornton | * | 40:00 | 20 | 0/2 | 0,0 | 10/17 | 58,8 | 0/0 | 0,0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | ||||||
15 | José Manuel Beirán | * | 40:00 | 19 | 0/0 | 0,0 | 8/16 | 50,0 | 1/2 | 50,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||
Equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Totales | 200:00 | 89 | 8/16 | 50,0 | 39/72 | 54,2 | 1/2 | 50,0 | 16 | 6 | 22 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 11 | 20 | 22 | 0 | 67 |