Equipos | M1 | M2 | ||
---|---|---|---|---|
CAI Zaragoza | 41 | 40 | ||
Caja Ronda | 40 | 47 | ||
Equipos | M1 | M2 | ||
---|---|---|---|---|
CAI Zaragoza | 41 | 81 | ||
Caja Ronda | 40 | 87 | ||
CAI Zaragoza |
---|
Entrenador: Pepe Laso |
Jugador | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | J.L. Indio Díaz | * | 28:00 | 16 | 4/6 | 66,7 | 6/12 | 50,0 | 0/1 | 0,0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | ||||||
6 | Fernando Arcega | * | 28:00 | 13 | 5/6 | 83,3 | 4/9 | 44,4 | 0/0 | 0,0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||
7 | Manuel Bosch | * | 24:00 | 8 | 1/2 | 50,0 | 2/2 | 100,0 | 1/3 | 33,3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||
8 | J.C. López-Rodríguez | 10:00 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
9 | Claude Riley | * | 37:00 | 10 | 0/2 | 0,0 | 5/8 | 62,5 | 0/0 | 0,0 | 7 | 4 | 11 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||
10 | José Ángel Arcega | 16:00 | 6 | 2/2 | 100,0 | 2/4 | 50,0 | 0/0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||
12 | John Garris | * | 33:00 | 16 | 2/2 | 100,0 | 7/14 | 50,0 | 0/0 | 0,0 | 5 | 3 | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||||||
13 | Fco. Javier Zapata | 24:00 | 12 | 2/4 | 50,0 | 5/9 | 55,6 | 0/0 | 0,0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||
Equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Totales | 200:00 | 81 | 16/24 | 66,7 | 31/59 | 52,5 | 1/4 | 25,0 | 21 | 11 | 32 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 9 | 14 | 19 | 25 | 0 | 76 |
Caja Ronda |
---|
Entrenador: Ignacio Pinedo |
Jugador | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Quique Villalobos | 19:00 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |||||||
5 | Antonio Márquez | 12:00 | 2 | 0/0 | 0,0 | 1/2 | 50,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||
6 | Rafa Pozo | * | 10:00 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
9 | Dan Caldwell | * | 40:00 | 42 | 10/12 | 83,3 | 16/28 | 57,1 | 0/0 | 0,0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||
11 | José Á. Martín de Fco. | 13:00 | 4 | 2/2 | 100,0 | 1/2 | 50,0 | 0/0 | 0,0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||
12 | Gonzalo Sagi-Vela | * | 29:00 | 9 | 3/4 | 75,0 | 3/6 | 50,0 | 0/0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||
13 | Larry Boston | * | 39:00 | 18 | 2/2 | 100,0 | 8/14 | 57,1 | 0/0 | 0,0 | 7 | 3 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||
14 | Germán González | * | 29:00 | 12 | 2/2 | 100,0 | 5/8 | 62,5 | 0/1 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | ||||||
15 | Emilio Nicolau | 9:00 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||
Equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Totales | 200:00 | 87 | 19/22 | 86,4 | 34/60 | 56,7 | 0/1 | 0,0 | 18 | 6 | 24 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 13 | 25 | 19 | 0 | 74 |