Equipos | M1 | M2 | ||
---|---|---|---|---|
Lucky Canarias | 33 | 41 | ||
Caja Ronda | 41 | 34 | ||
Equipos | M1 | M2 | ||
---|---|---|---|---|
Lucky Canarias | 33 | 74 | ||
Caja Ronda | 41 | 75 | ||
Lucky Canarias |
---|
Entrenador: Francisco Santamaría |
Jugador | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Salva Díez | 16:00 | 5 | 0/0 | 0,0 | 1/2 | 50,0 | 1/2 | 50,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||
7 | Carmelo Cabrera | * | 27:00 | 10 | 5/6 | 83,3 | 1/4 | 25,0 | 1/2 | 50,0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | ||||||
8 | Ricardo Bethencourt | * | 20:00 | 12 | 0/0 | 0,0 | 6/13 | 46,2 | 0/0 | 0,0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
9 | Luis María Prada | * | 19:00 | 8 | 0/0 | 0,0 | 4/5 | 80,0 | 0/0 | 0,0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||||||
11 | Juan Méndez | 18:00 | 7 | 2/2 | 100,0 | 1/2 | 50,0 | 1/2 | 50,0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||||||
12 | Eddie Phillips | * | 38:00 | 20 | 3/4 | 75,0 | 7/14 | 50,0 | 1/1 | 100,0 | 6 | 3 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||||||
13 | M. de las Casas | 23:00 | 2 | 0/0 | 0,0 | 1/2 | 50,0 | 0/0 | 0,0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||||||
15 | Pete Budko | * | 39:00 | 10 | 0/2 | 0,0 | 5/9 | 55,6 | 0/0 | 0,0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | ||||||
Equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Totales | 200:00 | 74 | 10/14 | 71,4 | 26/51 | 51,0 | 4/7 | 57,1 | 21 | 10 | 31 | 4 | 0 | 5 | 9 | 0 | 9 | 11 | 26 | 18 | 0 | 63 |
Caja Ronda |
---|
Entrenador: José María Martín Urbano |
Jugador | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Rafa Pozo | * | 28:00 | 8 | 0/0 | 0,0 | 4/7 | 57,1 | 0/1 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||
9 | Dan Caldwell | * | 40:00 | 32 | 8/10 | 80,0 | 12/19 | 63,2 | 0/0 | 0,0 | 5 | 4 | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | ||||||
12 | Gonzalo Sagi-Vela | 18:00 | 0 | 0/2 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||
13 | Larry Boston | * | 40:00 | 25 | 3/4 | 75,0 | 11/19 | 57,9 | 0/1 | 0,0 | 10 | 6 | 16 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||
14 | Germán González | * | 35:00 | 10 | 2/4 | 50,0 | 1/3 | 33,3 | 2/7 | 28,6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | ||||||
15 | Emilio Nicolau | * | 39:00 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/2 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||
Equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Totales | 200:00 | 75 | 13/20 | 65,0 | 28/50 | 56,0 | 2/9 | 22,2 | 23 | 15 | 38 | 10 | 0 | 9 | 5 | 0 | 8 | 13 | 18 | 26 | 0 | 94 |