Nuestro sitio utiliza cookies.

En cumplimiento de la Directiva 2009/136/CE se informa que el presente sitio web utiliza cookies propias para la presentación de los servicios adecuados a sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. En caso de que deshabilite el uso de cookies en este sitio web, no podrá acceder a todos los apartados del mismo. Si continua utilizando el sitio web sin deshabilitar el uso de cookies, entendemos que presta su consentimiento para el uso de las mismas. Para deshabilitar el uso de cookies en esta página y/o obtener información completa del tipo y finalidades de las cookies utilizadas consulte el siguiente. AVISO LEGAL.


60 | 102
Liga Endesa - 1ª Fase. Sábado, 12 de diciembre de 1987 a las 00:00
Pabellón Ciudad Jardín
Árbitros: Mateo Ramos y Francisco Rodríguez
Parciales por cuartos
Equipos M1 M2
 
Caja Ronda 25 35
F.C. Barcelona 42 60
 
Parciales acumulados
Equipos M1 M2
 
Caja Ronda 25 60
F.C. Barcelona 42 102
 
Caja Ronda
Entrenador: Zoran Slavnic
  Jugador   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT AS C TF TC M BR BP FP FR +/- VAL
5 Phil Zevenbergen 33:00 14 0/0 0,0 7/13 53,8 0/0 0,0 5 3 8 0 0 2 0 5  
6 Juan Antonio Rosa 8:00 4 2/2 100,0 1/2 50,0 0/0 0,0 1 0 1 0 0 1 1 0  
8 Sergi López 24:00 4 0/0 0,0 2/4 50,0 0/2 0,0 0 0 0 0 0 1 1 4  
9 Fernando Vidal 5:00 0 0/0 0,0 0/1 0,0 0/0 0,0 0 0 0 0 0 1 0 1  
11 Jordi Grau 27:00 5 3/4 75,0 1/3 33,3 0/4 0,0 1 0 1 1 0 3 3 4  
12 Gary Plummer 31:00 9 3/4 75,0 3/14 21,4 0/0 0,0 6 0 6 1 0 0 3 3  
13 Ernesto Delgado 18:00 5 0/0 0,0 1/3 33,3 1/1 100,0 1 1 2 0 0 0 0 0  
14 Miguel Ángel Abarca 27:00 10 4/4 100,0 3/6 50,0 0/2 0,0 0 0 0 0 0 1 1 4  
15 Rafa Vecina 27:00 9 3/4 75,0 3/9 33,3 0/0 0,0 4 1 5 0 0 4 1 3  
Equipo                   0 0 0           0 0 0   0
Totales 200:00 60 15/18 83,3 21/55 38,2 1/9 11,1 18 5 23 2 0 0 0 13 10 24 22 41
F.C. Barcelona
Entrenador: Aíto García Reneses
  Jugador   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT AS C TF TC M BR BP FP FR +/- VAL
4 Andrés Jiménez 30:00 18 4/4 100,0 7/7 100,0 0/0 0,0 5 0 5 1 0 0 1 3  
6 Chicho Sibilio 27:00 24 1/1 100,0 4/5 80,0 5/8 62,5 0 0 0 1 0 0 1 3  
7 Nacho Solozábal 12:00 2 2/2 100,0 0/3 0,0 0/1 0,0 0 0 0 2 0 3 0 5  
8 Steve Trumbo 27:00 21 7/7 100,0 7/11 63,6 0/0 0,0 7 3 10 0 0 3 1 4  
11 Pepe Palacios 5:00 6 0/1 0,0 0/1 0,0 2/3 66,7 0 0 0 0 0 1 0 0  
12 Jordi Soler 28:00 3 1/2 50,0 1/5 20,0 0/3 0,0 2 0 2 4 0 4 4 3  
13 Ferrán Martínez 24:00 7 1/2 50,0 3/8 37,5 0/0 0,0 6 4 10 0 0 2 1 2  
14 Audie Norris 34:00 14 4/6 66,7 5/8 62,5 0/0 0,0 4 1 5 0 0 5 2 2  
15 Epi 13:00 7 1/2 50,0 3/4 75,0 0/0 0,0 0 0 0 1 0 1 2 0  
Equipo                   0 0 0           0 0 0   0
Totales 200:00 102 21/27 77,8 30/52 57,7 7/15 46,7 24 8 32 9 0 0 0 19 12 22 24 116