Equipos | M1 | M2 | ||
---|---|---|---|---|
F.C. Barcelona | 42 | 46 | ||
Caja Ronda | 53 | 44 | ||
Equipos | M1 | M2 | ||
---|---|---|---|---|
F.C. Barcelona | 42 | 88 | ||
Caja Ronda | 53 | 97 | ||
F.C. Barcelona |
---|
Entrenador: Aíto García Reneses |
Jugador | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Andrés Jiménez | * | 35:00 | 17 | 1/3 | 33,3 | 8/13 | 61,5 | 0/0 | 0,0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||||
5 | Quim Costa | * | 28:00 | 10 | 0/0 | 0,0 | 2/3 | 66,7 | 2/3 | 66,7 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||||||
7 | Nacho Solozábal | 30:00 | 9 | 0/0 | 0,0 | 3/6 | 50,0 | 1/3 | 33,3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | |||||||
9 | Artur Llopis | 8:00 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
11 | Paul Thompson | * | 36:00 | 23 | 0/0 | 0,0 | 7/10 | 70,0 | 3/10 | 30,0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
12 | Xavier Crespo | 14:00 | 3 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 1/2 | 50,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||
13 | Ferrán Martínez | * | 18:00 | 6 | 2/2 | 100,0 | 2/4 | 50,0 | 0/0 | 0,0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||
14 | Audie Norris | * | 31:00 | 20 | 6/6 | 100,0 | 7/8 | 87,5 | 0/0 | 0,0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||||
Equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Totales | 200:00 | 88 | 9/11 | 81,8 | 29/45 | 64,4 | 7/18 | 38,9 | 16 | 12 | 28 | 8 | 0 | 4 | 2 | 7 | 15 | 23 | 12 | 78 |
Caja Ronda |
---|
Entrenador: Mario Pesquera |
Jugador | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Fede Ramiro | * | 40:00 | 9 | 4/5 | 80,0 | 1/3 | 33,3 | 1/4 | 25,0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||
5 | Jordi Grau | 20:00 | 5 | 0/0 | 0,0 | 1/3 | 33,3 | 1/3 | 33,3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
7 | Antonio Benítez | * | 10:00 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
8 | Joe Arlauckas | * | 40:00 | 45 | 9/10 | 90,0 | 18/23 | 78,3 | 0/1 | 0,0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||
11 | Ricky Brown | * | 40:00 | 16 | 4/5 | 80,0 | 6/11 | 54,5 | 0/0 | 0,0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | ||||||
13 | Pepe Palacios | 20:00 | 6 | 0/0 | 0,0 | 3/4 | 75,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | |||||||
15 | Rafa Vecina | * | 30:00 | 16 | 2/2 | 100,0 | 7/10 | 70,0 | 0/0 | 0,0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | ||||||
Equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Totales | 200:00 | 97 | 19/22 | 86,4 | 36/55 | 65,5 | 2/8 | 25,0 | 12 | 9 | 21 | 7 | 0 | 2 | 4 | 11 | 10 | 12 | 23 | 107 |