Nuestro sitio utiliza cookies.

En cumplimiento de la Directiva 2009/136/CE se informa que el presente sitio web utiliza cookies propias para la presentación de los servicios adecuados a sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. En caso de que deshabilite el uso de cookies en este sitio web, no podrá acceder a todos los apartados del mismo. Si continua utilizando el sitio web sin deshabilitar el uso de cookies, entendemos que presta su consentimiento para el uso de las mismas. Para deshabilitar el uso de cookies en esta página y/o obtener información completa del tipo y finalidades de las cookies utilizadas consulte el siguiente. AVISO LEGAL.


73 | 71
Liga Endesa - Jornada 6. Domingo, 14 de octubre de 1990 a las 19:30
Pabellón Ciudad Jardín
Asistencia: 3.500
Árbitros: Mateo Ramos y Antonio Ballesteros
Parciales por cuartos
Equipos M1 M2
 
Caja Ronda 37 36
Caja San Fernando 33 38
 
Parciales acumulados
Equipos M1 M2
 
Caja Ronda 37 73
Caja San Fernando 33 71
 
Caja Ronda
Entrenador: Mario Pesquera
  Jugador   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT AS C TF TC M BR BP FP FR +/- VAL
4 Fede Ramiro * 39:50 4 0/0 0,0 2/4 50,0 0/2 0,0 2 0 2 9 0 0 0 1 5 2  
6 Luis Blanco * 40:00 8 0/0 0,0 1/2 50,0 2/6 33,3 3 1 4 3 1 0 0 2 4 2  
8 Mark Iavaroni * 40:00 21 5/5 100,0 8/10 80,0 0/0 0,0 8 0 8 0 0 1 0 3 3 5  
9 Hubert Henderson * 40:00 27 6/9 66,7 6/12 50,0 3/4 75,0 3 5 8 2 2 0 1 2 3 6  
10 Gaby Campos * 14:22 6 0/0 0,0 3/3 100,0 0/0 0,0 0 1 1 1 0 0 0 0 4 2  
11 Jordi Grau 13:17 2 0/0 0,0 1/4 25,0 0/1 0,0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 2  
12 Antonio Benítez 0:10 0 0/0 0,0 0/0 0,0 0/0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
14 José Torrubia 12:21 5 1/2 50,0 2/3 66,7 0/0 0,0 2 1 3 0 0 0 0 3 3 2  
Equipo                   0 0 0           3 0 0   3
Totales 200:00 73 12/16 75,0 23/38 60,5 5/13 38,5 18 8 26 16 0 3 1 1 5 12 22 22 83
Caja San Fernando
Entrenador: José Alberto Pesquera
  Jugador   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT AS C TF TC M BR BP FP FR +/- VAL
4 Toño Llorente 3:46 3 3/4 75,0 0/1 0,0 0/0 0,0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2  
5 Dan Bingenheimer * 38:02 21 2/3 66,7 8/15 53,3 1/2 50,0 8 4 12 3 1 2 0 2 4 8  
6 Miguel Ángel Pou 2:51 0 0/0 0,0 0/0 0,0 0/0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0  
7 Javier García 11:43 3 0/0 0,0 0/0 0,0 1/3 33,3 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0  
8 Quino Salvo * 40:00 9 2/2 100,0 2/3 66,7 1/4 25,0 2 0 2 1 0 0 1 0 2 2  
9 Raúl Pérez 2:58 0 0/0 0,0 0/0 0,0 0/0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
10 Jesús Llano * 21:33 3 1/2 50,0 1/4 25,0 0/0 0,0 0 1 1 1 0 0 0 1 5 1  
11 Chinche Lafuente * 40:00 10 0/0 0,0 2/3 66,7 2/5 40,0 1 0 1 6 0 0 2 1 4 2  
15 Darrell Lockhart * 39:07 22 6/8 75,0 8/14 57,1 0/0 0,0 3 1 4 0 0 0 0 1 3 7  
Equipo                   0 0 0           7 2 0   5
Totales 200:00 71 14/19 73,7 21/40 52,5 5/14 35,7 16 6 22 11 0 1 3 2 11 7 22 22 73