Equipos | M1 | M2 | ||
---|---|---|---|---|
Grupo IFA Granollers | 39 | 43 | ||
Caja Ronda | 44 | 26 | ||
Equipos | M1 | M2 | ||
---|---|---|---|---|
Grupo IFA Granollers | 39 | 82 | ||
Caja Ronda | 44 | 70 | ||
Grupo IFA Granollers |
---|
Entrenador: Jack Schrader |
Jugador | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Eduardo Piñero | * | 8:39 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
5 | Santi Abad | * | 23:29 | 4 | 2/5 | 40,0 | 1/4 | 25,0 | 0/0 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | ||||
7 | Rafa Talaverón | 0:29 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | Jordi Millera | 4:04 | 1 | 1/2 | 50,0 | 0/0 | 0,0 | 0/2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
9 | Óscar Cervantes | 31:41 | 20 | 2/2 | 100,0 | 3/6 | 50,0 | 4/7 | 57,1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |||||
10 | Joan 'Chichi' Creus | * | 36:25 | 12 | 2/6 | 33,3 | 2/3 | 66,7 | 2/5 | 40,0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | ||||
12 | Manel Bosch | 25:54 | 15 | 3/3 | 100,0 | 6/9 | 66,7 | 0/1 | 0,0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | |||||
13 | Tom Sheehey | * | 35:04 | 18 | 2/4 | 50,0 | 8/13 | 61,5 | 0/1 | 0,0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | ||||
14 | Mike Davis | * | 26:16 | 10 | 2/2 | 100,0 | 4/7 | 57,1 | 0/0 | 0,0 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | ||||
15 | Julián Ortiz | 7:59 | 2 | 0/0 | 0,0 | 1/1 | 100,0 | 0/0 | 0,0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | |||||
Equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Totales | 200:00 | 82 | 14/24 | 58,3 | 25/44 | 56,8 | 6/17 | 35,3 | 23 | 13 | 36 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 11 | 28 | 26 | 74 |
Caja Ronda |
---|
Entrenador: Mario Pesquera |
Jugador | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Fede Ramiro | * | 40:00 | 15 | 4/6 | 66,7 | 4/6 | 66,7 | 1/2 | 50,0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||
6 | Luis Blanco | * | 40:00 | 8 | 0/0 | 0,0 | 1/3 | 33,3 | 2/5 | 40,0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | ||||
8 | Mark Iavaroni | * | 31:40 | 19 | 5/7 | 71,4 | 7/13 | 53,8 | 0/0 | 0,0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | ||||
9 | Hubert Henderson | * | 27:50 | 16 | 2/7 | 28,6 | 7/11 | 63,6 | 0/1 | 0,0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | ||||
10 | Gaby Campos | * | 22:24 | 6 | 2/3 | 66,7 | 2/4 | 50,0 | 0/0 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | ||||
11 | Jordi Grau | 15:50 | 4 | 2/2 | 100,0 | 1/2 | 50,0 | 0/0 | 0,0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | |||||
13 | Pepe Palacios | 16:20 | 2 | 0/1 | 0,0 | 1/1 | 100,0 | 0/1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
14 | José Torrubia | 5:56 | 0 | 0/1 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||||
Equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Totales | 200:00 | 70 | 15/27 | 55,6 | 23/41 | 56,1 | 3/9 | 33,3 | 16 | 6 | 22 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 12 | 26 | 28 | 54 |