Equipos | M1 | M2 | ||
---|---|---|---|---|
Valvi Girona | 40 | 34 | ||
Caja Ronda | 40 | 40 | ||
Equipos | M1 | M2 | ||
---|---|---|---|---|
Valvi Girona | 40 | 74 | ||
Caja Ronda | 40 | 80 | ||
Valvi Girona |
---|
Entrenador: Alfred Julbe |
Jugador | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Jordi Puig | * | 39:29 | 4 | 0/0 | 0,0 | 2/3 | 66,7 | 0/2 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | ||||
7 | José María Margall | * | 35:24 | 18 | 2/2 | 100,0 | 5/14 | 35,7 | 2/6 | 33,3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||
8 | Claudi Martínez | 18:12 | 2 | 0/2 | 0,0 | 1/3 | 33,3 | 0/0 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | |||||
10 | George Johnson | * | 38:21 | 14 | 0/0 | 0,0 | 7/19 | 36,8 | 0/1 | 0,0 | 5 | 3 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | ||||
11 | Joan Colomé | 0:31 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
12 | Matt White | 5:54 | 2 | 0/0 | 0,0 | 1/1 | 100,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||
13 | Xavi Ruiz | * | 14:06 | 2 | 0/0 | 0,0 | 1/1 | 100,0 | 0/0 | 0,0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
14 | Richard Rellford | * | 34:07 | 29 | 10/11 | 90,9 | 8/11 | 72,7 | 1/5 | 20,0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | ||||
15 | Juan Rosa | 13:56 | 3 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 1/4 | 25,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
Equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Totales | 200:00 | 74 | 12/15 | 80,0 | 25/52 | 48,1 | 4/18 | 22,2 | 15 | 11 | 26 | 12 | 0 | 6 | 2 | 3 | 8 | 8 | 23 | 17 | 66 |
Caja Ronda |
---|
Entrenador: José María Martín Urbano |
Jugador | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Fede Ramiro | * | 31:29 | 8 | 0/2 | 0,0 | 4/6 | 66,7 | 0/0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||
5 | Mike Smith | * | 22:13 | 16 | 2/2 | 100,0 | 7/10 | 70,0 | 0/0 | 0,0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 5 | ||||
6 | Luis Blanco | * | 15:55 | 3 | 0/0 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 1/3 | 33,3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
8 | Ron Draper | * | 28:58 | 20 | 2/4 | 50,0 | 9/14 | 64,3 | 0/0 | 0,0 | 8 | 2 | 10 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 5 | 5 | ||||
10 | Gaby Campos | 16:52 | 6 | 0/1 | 0,0 | 3/3 | 100,0 | 0/0 | 0,0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |||||
11 | Jordi Grau | 21:27 | 2 | 2/3 | 66,7 | 0/1 | 0,0 | 0/3 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | |||||
12 | Antonio Benítez | 21:48 | 8 | 2/2 | 100,0 | 3/6 | 50,0 | 0/0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |||||
13 | Pepe Palacios | 7:08 | 2 | 0/0 | 0,0 | 1/2 | 50,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
15 | Rafa Vecina | * | 34:10 | 15 | 7/7 | 100,0 | 4/7 | 57,1 | 0/0 | 0,0 | 8 | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||||
Equipo | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
Totales | 200:00 | 80 | 15/21 | 71,4 | 31/50 | 62,0 | 1/6 | 16,7 | 28 | 8 | 36 | 17 | 0 | 2 | 6 | 5 | 5 | 17 | 17 | 23 | 93 |