Nuestro sitio utiliza cookies.

En cumplimiento de la Directiva 2009/136/CE se informa que el presente sitio web utiliza cookies propias para la presentación de los servicios adecuados a sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. En caso de que deshabilite el uso de cookies en este sitio web, no podrá acceder a todos los apartados del mismo. Si continua utilizando el sitio web sin deshabilitar el uso de cookies, entendemos que presta su consentimiento para el uso de las mismas. Para deshabilitar el uso de cookies en esta página y/o obtener información completa del tipo y finalidades de las cookies utilizadas consulte el siguiente. AVISO LEGAL.


61 | 75
Liga Endesa - Jornada 3. Jueves, 26 de septiembre de 1991 a las 20:45
Pabellón Ciudad Jardín
Asistencia: 4.300
Árbitros: Eduardo J. de Sancha y José Luis Estévez
Parciales por cuartos
Equipos M1 M2
 
Unicaja Ronda 22 39
Real Madrid Asegurator 38 37
 
Parciales acumulados
Equipos M1 M2
 
Unicaja Ronda 22 61
Real Madrid Asegurator 38 75
 
Unicaja Ronda
Entrenador: José María Martín Urbano
  Jugador   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT AS C TF TC M BR BP FP FR +/- VAL
4 Álvaro Teherán * 32:43 11 1/3 33,3 5/8 62,5 0/0 0,0 1 1 2 0 1 1 0 1 1 2 4 10
6 Antonio Medianero 22:20 9 2/2 100,0 2/5 40,0 1/2 50,0 2 0 2 0 0 1 0 1 2 1 2 6
8 Gaby Ruiz 5:04 2 0/0 0,0 1/2 50,0 0/0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
9 Valeri Tikhonenko * 32:26 7 0/1 0,0 2/6 33,3 1/5 20,0 5 1 6 1 0 0 0 1 5 1 1 1
10 Gaby Campos 11:51 0 0/2 0,0 0/2 0,0 0/1 0,0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 2 -2
11 Jordi Grau 5:28 1 1/2 50,0 0/0 0,0 0/1 0,0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
12 Antonio Benítez * 20:10 5 0/0 0,0 1/4 25,0 1/2 50,0 5 1 6 0 2 0 0 0 3 4 0 2
14 Joaquín Ruiz Lorente * 34:32 10 1/2 50,0 3/5 60,0 1/4 25,0 4 1 5 1 0 0 0 1 4 2 4 9
15 Rafa Vecina * 35:26 16 4/5 80,0 6/9 66,7 0/1 0,0 2 3 5 4 1 2 0 3 3 1 5 23
Equipo                   0 0 0           9 0 0 0   9
Totales 200:00 61 9/17 52,9 20/41 48,8 4/16 25,0 21 7 28 6 0 5 4 0 16 18 14 19 58
Real Madrid Asegurator
Entrenador: George Karl
  Jugador   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT AS C TF TC M BR BP FP FR +/- VAL
4 José Luis Llorente * 26:40 8 1/2 50,0 2/4 50,0 1/1 100,0 2 0 2 6 0 1 0 2 2 0 2 14
5 José M. Silva 1:22 0 0/0 0,0 0/0 0,0 0/0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Fernando Romay 15:12 0 0/0 0,0 0/2 0,0 0/0 0,0 1 2 3 1 3 0 0 1 1 5 1 1
7 José Biriukov * 27:39 21 2/2 100,0 2/4 50,0 5/11 45,5 3 2 5 2 0 2 0 2 0 3 2 19
9 José Miguel Antúnez 22:31 6 2/2 100,0 2/4 50,0 0/2 0,0 3 0 3 2 0 2 0 2 3 3 2 3
11 Ricardo Peral 2:37 2 2/2 100,0 0/1 0,0 0/0 0,0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3
12 Quique Villalobos * 24:32 0 0/0 0,0 0/0 0,0 0/0 0,0 1 0 1 1 0 0 0 0 5 2 1 -4
13 Pep Cargol 16:25 4 0/0 0,0 2/4 50,0 0/2 0,0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1
14 Mark Simpson * 30:02 13 1/1 100,0 6/7 85,7 0/5 0,0 6 1 7 3 0 0 1 1 3 2 2 15
15 Antonio Martín * 33:00 21 1/2 50,0 10/15 66,7 0/0 0,0 10 3 13 1 0 0 1 1 1 3 1 27
Equipo                   1 0 1           9 1 0 0   9
Totales 200:00 75 9/11 81,8 24/41 58,5 6/21 28,6 28 8 36 16 0 5 5 2 18 16 19 14 90