Equipos | M1 | M2 | ||
---|---|---|---|---|
Unicaja Ronda | 32 | 24 | ||
Fórum Filatélico Valladolid | 34 | 24 | ||
Equipos | M1 | M2 | ||
---|---|---|---|---|
Unicaja Ronda | 32 | 56 | ||
Fórum Filatélico Valladolid | 34 | 58 | ||
Unicaja Ronda |
---|
Entrenador: José María Martín Urbano |
Jugador | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Álvaro Teherán | * | 27:16 | 4 | 0/0 | 0,0 | 2/13 | 15,4 | 0/0 | 0,0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | -5 | ||
6 | Antonio Medianero | * | 29:23 | 9 | 2/3 | 66,7 | 2/6 | 33,3 | 1/4 | 25,0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | ||
7 | Curro Ávalos | 3:27 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
8 | Gaby Ruiz | 6:53 | 3 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 1/2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
9 | Valeri Tikhonenko | * | 32:15 | 23 | 4/8 | 50,0 | 8/11 | 72,7 | 1/2 | 50,0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 21 | ||
10 | Gaby Campos | 13:59 | 2 | 0/0 | 0,0 | 1/1 | 100,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
12 | Antonio Benítez | 11:29 | 2 | 0/0 | 0,0 | 1/2 | 50,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
14 | Joaquín Ruiz Lorente | * | 36:33 | 5 | 0/2 | 0,0 | 1/5 | 20,0 | 1/1 | 100,0 | 7 | 0 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||
15 | Rafa Vecina | * | 38:45 | 8 | 0/0 | 0,0 | 4/11 | 36,4 | 0/2 | 0,0 | 6 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2 | 3 | 16 | ||
Equipo | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||
Totales | 200:00 | 56 | 6/13 | 46,2 | 19/49 | 38,8 | 4/11 | 36,4 | 24 | 13 | 37 | 7 | 0 | 1 | 5 | 1 | 17 | 12 | 20 | 17 | 54 |
Fórum Filatélico Valladolid |
---|
Entrenador: Javier Casero |
Jugador | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Miguel Ángel Reyes | 11:07 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | -4 | |||
7 | Fede Ramiro | * | 35:42 | 7 | 2/2 | 100,0 | 1/3 | 33,3 | 1/1 | 100,0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | ||
9 | Álex Bento | 27:52 | 4 | 4/4 | 100,0 | 0/2 | 0,0 | 0/4 | 0,0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 9 | |||
11 | Arvydas Sabonis | * | 40:00 | 15 | 3/4 | 75,0 | 6/13 | 46,2 | 0/1 | 0,0 | 9 | 2 | 11 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 21 | ||
13 | Silvano Bustos | * | 17:44 | 2 | 0/0 | 0,0 | 1/2 | 50,0 | 0/0 | 0,0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||
14 | Jackie Espinosa | * | 28:48 | 6 | 2/3 | 66,7 | 2/10 | 20,0 | 0/1 | 0,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | -2 | ||
15 | Mike Schlegel | * | 38:47 | 24 | 4/5 | 80,0 | 4/8 | 50,0 | 4/9 | 44,4 | 8 | 3 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 5 | 31 | ||
Equipo | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||||||||
Totales | 200:00 | 58 | 15/18 | 83,3 | 14/39 | 35,9 | 5/17 | 29,4 | 27 | 13 | 40 | 6 | 0 | 5 | 1 | 2 | 15 | 16 | 17 | 20 | 70 |