Equipos | M1 | M2 | ||
---|---|---|---|---|
Real Madrid Asegurator | 46 | 38 | ||
Unicaja Ronda | 30 | 45 | ||
Equipos | M1 | M2 | ||
---|---|---|---|---|
Real Madrid Asegurator | 46 | 84 | ||
Unicaja Ronda | 30 | 75 | ||
Real Madrid Asegurator |
---|
Entrenador: George Karl |
Jugador | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | José Luis Llorente | 21:57 | 7 | 2/2 | 100,0 | 1/1 | 100,0 | 1/1 | 100,0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 13 | |||
6 | Fernando Romay | 14:01 | 3 | 1/2 | 50,0 | 1/4 | 25,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | |||
7 | José Biriukov | * | 28:07 | 23 | 2/2 | 100,0 | 3/5 | 60,0 | 5/8 | 62,5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 21 | ||
8 | Tomás González | 3:27 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -2 | |||
9 | José Miguel Antúnez | * | 24:13 | 5 | 0/0 | 0,0 | 1/2 | 50,0 | 1/1 | 100,0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 9 | ||
11 | Ricky Brown | * | 27:13 | 11 | 3/4 | 75,0 | 4/10 | 40,0 | 0/1 | 0,0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 7 | ||
12 | Quique Villalobos | 7:03 | 4 | 0/0 | 0,0 | 2/2 | 100,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | |||
13 | Pep Cargol | 19:14 | 7 | 3/5 | 60,0 | 2/4 | 50,0 | 0/1 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 | |||
14 | Mark Simpson | * | 27:49 | 14 | 1/1 | 100,0 | 5/10 | 50,0 | 1/3 | 33,3 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 14 | ||
15 | Antonio Martín | * | 26:56 | 10 | 0/0 | 0,0 | 5/10 | 50,0 | 0/0 | 0,0 | 7 | 3 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 14 | ||
Equipo | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||
Totales | 200:00 | 84 | 12/16 | 75,0 | 24/49 | 49,0 | 8/15 | 53,3 | 20 | 15 | 35 | 18 | 0 | 2 | 2 | 1 | 16 | 19 | 25 | 20 | 93 |
Unicaja Ronda |
---|
Entrenador: José María Martín Urbano |
Jugador | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Álvaro Teherán | * | 31:59 | 10 | 4/4 | 100,0 | 3/7 | 42,9 | 0/0 | 0,0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | ||
6 | Antonio Medianero | * | 20:30 | 6 | 1/2 | 50,0 | 1/3 | 33,3 | 1/3 | 33,3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||
9 | Valeri Tikhonenko | * | 35:27 | 18 | 9/9 | 100,0 | 3/9 | 33,3 | 1/3 | 33,3 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | 23 | ||
10 | Gaby Campos | 8:01 | 0 | 0/1 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 | |||
11 | Jordi Grau | 6:34 | 2 | 0/0 | 0,0 | 1/2 | 50,0 | 0/2 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | Antonio Benítez | 24:03 | 13 | 2/2 | 100,0 | 4/6 | 66,7 | 1/1 | 100,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 11 | |||
14 | Joaquín Ruiz Lorente | * | 33:26 | 7 | 0/0 | 0,0 | 2/8 | 25,0 | 1/2 | 50,0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 7 | ||
15 | Rafa Vecina | * | 40:00 | 19 | 7/7 | 100,0 | 3/6 | 50,0 | 2/2 | 100,0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 4 | 6 | 21 | ||
Equipo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
Totales | 200:00 | 75 | 23/25 | 92,0 | 17/42 | 40,5 | 6/13 | 46,2 | 19 | 11 | 30 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | 19 | 20 | 25 | 74 |