Nuestro sitio utiliza cookies.

En cumplimiento de la Directiva 2009/136/CE se informa que el presente sitio web utiliza cookies propias para la presentación de los servicios adecuados a sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. En caso de que deshabilite el uso de cookies en este sitio web, no podrá acceder a todos los apartados del mismo. Si continua utilizando el sitio web sin deshabilitar el uso de cookies, entendemos que presta su consentimiento para el uso de las mismas. Para deshabilitar el uso de cookies en esta página y/o obtener información completa del tipo y finalidades de las cookies utilizadas consulte el siguiente. AVISO LEGAL.


70 | 92
Liga Endesa - Jornada 7. Domingo, 9 de octubre de 1994 a las 18:30
Pazo Dos Deportes "Paco Paz"
Asistencia: 4.000
Árbitros: Miguelo Betancor y Fernando Pizarro
Parciales por cuartos
Equipos M1 M2
 
Coren Orense 31 39
Unicaja 39 53
 
Parciales acumulados
Equipos M1 M2
 
Coren Orense 31 70
Unicaja 39 92
 
Coren Orense
Entrenador: Randy Knowles
  Jugador   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT AS C TF TC M BR BP FP FR +/- VAL
4 Javi Pérez 22:53 8 1/2 50,0 2/3 66,7 1/4 25,0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 3 1 0
5 Juan Aísa * 18:52 0 0/0 0,0 0/0 0,0 0/1 0,0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 3 1 -4
6 Chandler Thompson * 36:50 17 1/2 50,0 5/8 62,5 2/3 66,7 6 0 6 0 0 0 2 5 2 4 3 20
7 Fran Crujeiras 8:50 0 0/0 0,0 0/2 0,0 0/0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 -4
9 Pablo Giménez 3:10 5 0/0 0,0 1/1 100,0 1/1 100,0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 7
10 Darrell Armstrong * 38:37 16 2/4 50,0 1/4 25,0 4/9 44,4 2 0 2 3 1 0 0 3 5 1 3 12
11 Román Carbajo * 21:48 7 0/0 0,0 2/5 40,0 1/2 50,0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 2 2 6
12 James Bryson * 30:16 12 2/2 100,0 5/7 71,4 0/1 0,0 3 3 6 1 1 0 3 0 4 4 2 11
13 Carlos Rodríguez 5:51 3 0/0 0,0 0/0 0,0 1/2 50,0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
15 Howard Wood 12:53 2 0/0 0,0 1/2 50,0 0/0 0,0 2 0 2 0 0 0 0 1 1 2 0 1
Equipo                   1 1 2           5 0 0 0   7
Totales 200:00 70 6/10 60,0 17/32 53,1 10/23 43,5 17 8 25 4 0 2 0 5 14 18 23 14 56
Unicaja
Entrenador: Javier Imbroda
  Jugador   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT AS C TF TC M BR BP FP FR +/- VAL
4 Curro Ávalos 18:22 10 1/4 25,0 3/5 60,0 1/2 50,0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 4 8
5 Dani Romero 10:08 4 0/0 0,0 2/2 100,0 0/1 0,0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 5
7 Gaby Campos 1:23 2 2/2 100,0 0/0 0,0 0/0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
8 Gaby Ruiz * 27:02 9 2/2 100,0 2/6 33,3 1/2 50,0 1 0 1 1 0 1 0 2 0 0 1 8
9 Mike Ansley * 34:05 27 6/7 85,7 9/15 60,0 1/2 50,0 7 4 11 0 0 0 0 0 3 3 6 30
12 Nacho Rodríguez * 34:36 13 4/7 57,1 3/4 75,0 1/2 50,0 3 2 5 3 0 1 0 3 3 1 5 19
13 Alfonso Reyes 10:50 0 0/0 0,0 0/1 0,0 0/0 0,0 2 1 3 0 0 0 0 0 1 3 0 -2
14 Kenny Miller * 33:42 14 2/5 40,0 6/8 75,0 0/0 0,0 5 3 8 0 0 0 0 2 4 3 3 15
15 Manel Bosch * 29:52 13 2/2 100,0 1/2 50,0 3/5 60,0 1 1 2 2 0 0 0 1 3 2 1 11
Equipo                   1 0 1           9 0 0 1   11
Totales 200:00 92 19/29 65,5 26/43 60,5 7/14 50,0 21 12 33 6 0 0 2 0 19 15 14 23 108