Equipos | M1 | M2 | ||
---|---|---|---|---|
Baloncesto Salamanca | 39 | 42 | ||
Unicaja | 40 | 44 | ||
Equipos | M1 | M2 | ||
---|---|---|---|---|
Baloncesto Salamanca | 39 | 81 | ||
Unicaja | 40 | 84 | ||
Baloncesto Salamanca |
---|
Entrenador: Ricardo Hevia |
Jugador | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Fede Ramiro | * | 40:00 | 2 | 2/2 | 100,0 | 0/1 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | ||
6 | Jeff Sanders | * | 36:12 | 26 | 4/5 | 80,0 | 11/14 | 78,6 | 0/0 | 0,0 | 7 | 1 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | 41 | ||
7 | Manuel Aller | 9:50 | 2 | 0/0 | 0,0 | 1/1 | 100,0 | 0/1 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
10 | Perry Carter | 3:48 | 2 | 0/0 | 0,0 | 1/2 | 50,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||
12 | Jimmy Oliver | * | 37:45 | 20 | 2/2 | 100,0 | 3/6 | 50,0 | 4/9 | 44,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 | ||
13 | José María Alarcón | * | 23:25 | 2 | 2/2 | 100,0 | 0/0 | 0,0 | 0/2 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | ||
14 | Paco Martín | 9:00 | 5 | 0/0 | 0,0 | 1/3 | 33,3 | 1/2 | 50,0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -1 | |||
15 | Rafa Vecina | * | 40:00 | 22 | 4/4 | 100,0 | 9/15 | 60,0 | 0/1 | 0,0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 25 | ||
Equipo | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
Totales | 200:00 | 81 | 14/15 | 93,3 | 26/42 | 61,9 | 5/16 | 31,3 | 18 | 3 | 21 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 26 | 21 | 86 |
Unicaja |
---|
Entrenador: Javier Imbroda |
Jugador | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Curro Ávalos | 15:03 | 2 | 0/0 | 0,0 | 1/1 | 100,0 | 0/0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
8 | Gaby Ruiz | 7:01 | 6 | 0/0 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 2/2 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | |||
9 | Mike Ansley | * | 31:33 | 18 | 6/6 | 100,0 | 6/12 | 50,0 | 0/1 | 0,0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 17 | ||
10 | Serguei Babkov | * | 35:56 | 21 | 7/8 | 87,5 | 4/7 | 57,1 | 2/6 | 33,3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 25 | ||
12 | Nacho Rodríguez | * | 39:07 | 12 | 3/4 | 75,0 | 3/6 | 50,0 | 1/2 | 50,0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | ||
13 | Alfonso Reyes | 18:43 | 5 | 1/2 | 50,0 | 2/3 | 66,7 | 0/0 | 0,0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | |||
14 | Kenny Miller | * | 29:44 | 10 | 2/5 | 40,0 | 4/5 | 80,0 | 0/0 | 0,0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 10 | ||
15 | Manel Bosch | * | 22:53 | 10 | 3/3 | 100,0 | 2/2 | 100,0 | 1/2 | 50,0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | ||
Equipo | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||
Totales | 200:00 | 84 | 22/28 | 78,6 | 22/37 | 59,5 | 6/13 | 46,2 | 23 | 6 | 29 | 8 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 10 | 21 | 26 | 87 |