Equipos | M1 | M2 | ||
---|---|---|---|---|
C.B. Gran Canaria | 44 | 50 | ||
Unicaja | 42 | 41 | ||
Equipos | M1 | M2 | ||
---|---|---|---|---|
C.B. Gran Canaria | 44 | 94 | ||
Unicaja | 42 | 83 | ||
C.B. Gran Canaria |
---|
Entrenador: Manuel Hussein |
Jugador | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Berni Hernández | 14:47 | 2 | 2/2 | 100,0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
5 | Albert Burditt | * | 40:00 | 14 | 0/0 | 0,0 | 7/10 | 70,0 | 0/0 | 0,0 | 8 | 3 | 11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 25 | ||
7 | Ulises Deniz | 0:04 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | Joaquín Ruiz Lorente | * | 29:01 | 9 | 5/6 | 83,3 | 2/3 | 66,7 | 0/1 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | ||
9 | John Morton | * | 38:25 | 41 | 14/16 | 87,5 | 9/14 | 64,3 | 3/7 | 42,9 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 11 | 46 | ||
10 | Gabriel Abrines | 17:27 | 5 | 0/0 | 0,0 | 1/1 | 100,0 | 1/1 | 100,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||
11 | Santiago Toledo | * | 6:24 | 2 | 0/0 | 0,0 | 1/2 | 50,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 | ||
12 | Jaume Morales | 13:52 | 2 | 0/0 | 0,0 | 1/2 | 50,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
15 | Shaun Vandiver | * | 40:00 | 19 | 3/4 | 75,0 | 8/18 | 44,4 | 0/1 | 0,0 | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 18 | ||
Equipo | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||
Totales | 200:00 | 94 | 24/28 | 85,7 | 29/51 | 56,9 | 4/10 | 40,0 | 23 | 6 | 29 | 6 | 0 | 3 | 1 | 4 | 13 | 9 | 23 | 25 | 105 |
Unicaja |
---|
Entrenador: Javier Imbroda |
Jugador | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Curro Ávalos | 12:10 | 5 | 0/0 | 0,0 | 1/2 | 50,0 | 1/2 | 50,0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | |||
5 | Dani Romero | 13:36 | 4 | 0/2 | 0,0 | 2/2 | 100,0 | 0/1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | -2 | |||
8 | Gaby Ruiz | * | 27:02 | 9 | 0/0 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 3/5 | 60,0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | ||
9 | Mike Ansley | * | 35:10 | 22 | 4/6 | 66,7 | 9/15 | 60,0 | 0/2 | 0,0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 15 | ||
10 | Serguei Babkov | * | 32:27 | 5 | 3/4 | 75,0 | 1/2 | 50,0 | 0/4 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
11 | Ernesto Serrano | 8:24 | 2 | 2/4 | 50,0 | 0/0 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | |||
12 | Nacho Rodríguez | * | 26:21 | 13 | 3/3 | 100,0 | 2/6 | 33,3 | 2/3 | 66,7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 6 | ||
13 | Alfonso Reyes | 15:39 | 6 | 2/4 | 50,0 | 2/4 | 50,0 | 0/0 | 0,0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | |||
14 | Kenny Miller | * | 29:11 | 17 | 1/1 | 100,0 | 8/12 | 66,7 | 0/0 | 0,0 | 8 | 4 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 23 | ||
Equipo | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
Totales | 200:00 | 83 | 15/24 | 62,5 | 25/44 | 56,8 | 6/18 | 33,3 | 22 | 12 | 34 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 15 | 25 | 23 | 65 |