Equipos | M1 | M2 | ||
---|---|---|---|---|
Unicaja | 29 | 39 | ||
C.B. Murcia | 29 | 40 | ||
Equipos | M1 | M2 | ||
---|---|---|---|---|
Unicaja | 29 | 68 | ||
C.B. Murcia | 29 | 69 | ||
Unicaja |
---|
Entrenador: Javier Imbroda |
Jugador | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Curro Ávalos | 15:43 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | -4 | |||
5 | Dani Romero | * | 18:55 | 7 | 2/2 | 100,0 | 1/2 | 50,0 | 1/4 | 25,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | ||
6 | Ricardo Guillén | 12:59 | 5 | 0/0 | 0,0 | 1/2 | 50,0 | 1/2 | 50,0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||
8 | Gaby Ruiz | 12:09 | 6 | 0/0 | 0,0 | 0/2 | 0,0 | 2/2 | 100,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |||
9 | Mike Ansley | 28:47 | 10 | 6/6 | 100,0 | 2/7 | 28,6 | 0/1 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | 6 | |||
10 | Serguei Babkov | * | 21:03 | 2 | 2/4 | 50,0 | 0/1 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | -3 | ||
11 | Ernesto Serrano | 8:58 | 1 | 1/2 | 50,0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
12 | Nacho Rodríguez | * | 31:02 | 17 | 4/4 | 100,0 | 5/8 | 62,5 | 1/6 | 16,7 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 11 | ||
13 | Alfonso Reyes | * | 35:01 | 18 | 0/2 | 0,0 | 9/11 | 81,8 | 0/0 | 0,0 | 12 | 4 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 31 | ||
14 | Kenny Miller | * | 15:23 | 2 | 0/0 | 0,0 | 1/3 | 33,3 | 0/0 | 0,0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||||||||
Totales | 200:00 | 68 | 15/20 | 75,0 | 19/37 | 51,4 | 5/17 | 29,4 | 25 | 8 | 33 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 16 | 30 | 20 | 58 |
C.B. Murcia |
---|
Entrenador: José María Oleart |
Jugador | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Duane Washington | * | 40:00 | 30 | 13/16 | 81,3 | 7/14 | 50,0 | 1/1 | 100,0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 12 | 37 | ||
5 | Eduardo Piñero | 9:40 | 1 | 1/2 | 50,0 | 0/1 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | |||
6 | Ramón Moya | 20:27 | 4 | 0/0 | 0,0 | 2/3 | 66,7 | 0/0 | 0,0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | |||
7 | Xavier Sánchez Bernat | * | 34:31 | 6 | 2/8 | 25,0 | 2/4 | 50,0 | 0/2 | 0,0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | ||
8 | Quini García | * | 21:44 | 5 | 0/0 | 0,0 | 1/1 | 100,0 | 1/2 | 50,0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | ||
9 | José María Pedrera | 7:53 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | |||
10 | Howard Wright | * | 19:33 | 4 | 0/2 | 0,0 | 2/5 | 40,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | ||
12 | Maiol Cisteró | 6:12 | 5 | 5/6 | 83,3 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | |||
15 | Bobby Martin | * | 40:00 | 14 | 0/0 | 0,0 | 7/9 | 77,8 | 0/0 | 0,0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 25 | ||
Equipo | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
Totales | 200:00 | 69 | 21/34 | 61,8 | 21/38 | 55,3 | 2/8 | 25,0 | 22 | 4 | 26 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 12 | 11 | 20 | 30 | 79 |