Equipos | M1 | M2 | ||
---|---|---|---|---|
Unicaja | 47 | 49 | ||
C.B. Gran Canaria | 37 | 36 | ||
Equipos | M1 | M2 | ||
---|---|---|---|---|
Unicaja | 47 | 96 | ||
C.B. Gran Canaria | 37 | 73 | ||
Unicaja |
---|
Entrenador: Javier Imbroda |
Jugador | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Curro Ávalos | 18:29 | 7 | 0/0 | 0,0 | 2/4 | 50,0 | 1/2 | 50,0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 7 | |||
6 | Ricardo Guillén | 5:42 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | |||
8 | Gaby Ruiz | * | 31:36 | 11 | 1/2 | 50,0 | 2/3 | 66,7 | 2/6 | 33,3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 11 | ||
9 | Mike Ansley | * | 25:37 | 23 | 5/5 | 100,0 | 6/8 | 75,0 | 2/3 | 66,7 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 27 | ||
10 | Serguei Babkov | * | 24:13 | 22 | 6/7 | 85,7 | 2/4 | 50,0 | 4/6 | 66,7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 18 | ||
11 | Ernesto Serrano | 13:11 | 2 | 0/0 | 0,0 | 1/1 | 100,0 | 0/1 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | -2 | |||
12 | Nacho Rodríguez | * | 26:49 | 7 | 2/3 | 66,7 | 1/1 | 100,0 | 1/4 | 25,0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 14 | ||
13 | Alfonso Reyes | * | 18:17 | 5 | 1/3 | 33,3 | 2/4 | 50,0 | 0/0 | 0,0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | ||
14 | Kenny Miller | 22:48 | 13 | 3/5 | 60,0 | 5/6 | 83,3 | 0/0 | 0,0 | 6 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 19 | |||
15 | Fredy Navarrete | 13:18 | 6 | 0/0 | 0,0 | 3/6 | 50,0 | 0/0 | 0,0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | |||
Equipo | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Totales | 200:00 | 96 | 18/25 | 72,0 | 24/38 | 63,2 | 10/22 | 45,5 | 20 | 11 | 31 | 18 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | 12 | 33 | 23 | 100 |
C.B. Gran Canaria |
---|
Entrenador: Manuel Hussein |
Jugador | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Berni Hernández | 23:59 | 9 | 4/8 | 50,0 | 1/3 | 33,3 | 1/2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | |||
5 | Albert Burditt | * | 20:42 | 4 | 0/2 | 0,0 | 2/4 | 50,0 | 0/0 | 0,0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||
6 | Toni Espinosa | 5:06 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
8 | Joaquín Ruiz Lorente | * | 32:41 | 9 | 4/4 | 100,0 | 1/4 | 25,0 | 1/3 | 33,3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 13 | ||
9 | John Morton | * | 31:45 | 20 | 7/14 | 50,0 | 5/10 | 50,0 | 1/5 | 20,0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 11 | 17 | ||
11 | Santiago Toledo | 16:37 | 6 | 2/2 | 100,0 | 2/4 | 50,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||
12 | Jaume Morales | * | 16:52 | 3 | 1/3 | 33,3 | 1/1 | 100,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | -2 | ||
13 | Santi Aldama | 17:30 | 3 | 1/5 | 20,0 | 1/4 | 25,0 | 0/0 | 0,0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | |||
14 | Pepón Artiles | 11:16 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | |||
15 | Shaun Vandiver | * | 23:32 | 19 | 3/4 | 75,0 | 8/11 | 72,7 | 0/0 | 0,0 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 21 | ||
Equipo | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
Totales | 200:00 | 73 | 22/42 | 52,4 | 21/42 | 50,0 | 3/11 | 27,3 | 19 | 15 | 34 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 17 | 23 | 33 | 67 |