Nuestro sitio utiliza cookies.

En cumplimiento de la Directiva 2009/136/CE se informa que el presente sitio web utiliza cookies propias para la presentación de los servicios adecuados a sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. En caso de que deshabilite el uso de cookies en este sitio web, no podrá acceder a todos los apartados del mismo. Si continua utilizando el sitio web sin deshabilitar el uso de cookies, entendemos que presta su consentimiento para el uso de las mismas. Para deshabilitar el uso de cookies en esta página y/o obtener información completa del tipo y finalidades de las cookies utilizadas consulte el siguiente. AVISO LEGAL.


80 | 74
Euroliga - 1ª Fase. Jueves, 2 de noviembre de 1995 a las 21:00
Pabellón Ciudad Jardín
Asistencia: 5.000
Árbitros: Tiziano Zancanella y Krzysztof Koralewski
Parciales por cuartos
Equipos M1 M2
 
Unicaja 37 43
Bayer Leverkusen 43 31
 
Parciales acumulados
Equipos M1 M2
 
Unicaja 37 80
Bayer Leverkusen 43 74
 
Unicaja
Entrenador: Javier Imbroda
  Jugador   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT AS C TF TC M BR BP FP FR +/- VAL
4 Curro Ávalos * 38:00 8 0/0 0,0 4/6 66,7 0/1 0,0 3 0 3 2 0 0 1 1 3  
5 Dani Romero 10:00 6 0/0 0,0 0/0 0,0 2/3 66,7 0 0 0 0 0 0 0 0 2  
6 Ricardo Guillén * 29:00 14 0/0 0,0 4/4 100,0 2/5 40,0 1 2 3 2 0 0 0 1 2  
8 Gaby Ruiz 6:00 0 0/0 0,0 0/0 0,0 0/1 0,0 0 0 0 0 0 0 0 1 1  
9 Mike Ansley * 25:00 25 9/12 75,0 5/12 41,7 2/3 66,7 1 1 2 4 0 0 0 2 2  
11 Ernesto Serrano 6:00 0 0/0 0,0 0/1 0,0 0/0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
12 Nacho Rodríguez * 33:00 3 0/0 0,0 0/1 0,0 1/4 25,0 2 3 5 4 0 0 2 1 4  
13 Alfonso Reyes 20:00 9 3/4 75,0 3/5 60,0 0/0 0,0 4 1 5 0 0 0 1 2 1  
14 Kenny Miller * 33:00 15 5/6 83,3 5/9 55,6 0/0 0,0 10 4 14 1 0 0 1 1 2  
Equipo                   0 0 0             0
Totales 200:00 80 17/22 77,3 21/38 55,3 7/17 41,2 21 11 32 13 0 0 5 9 18 22 93
Bayer Leverkusen
Entrenador: Dirk Bauermann
  Jugador   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT AS C TF TC M BR BP FP FR +/- VAL
4 Tony Dawson * 25:00 28 6/7 85,7 8/15 53,3 2/4 50,0 2 3 5 1 0 0 0 3 5  
6 Chris Corchiani * 40:00 14 6/7 85,7 4/6 66,7 0/2 0,0 1 0 1 4 0 0 2 0 2  
8 Denis Wucherer 26:00 9 2/2 100,0 2/2 100,0 1/4 25,0 2 0 2 0 0 0 0 0 2  
9 Chris Welp * 29:00 8 0/0 0,0 1/3 33,3 2/4 50,0 3 0 3 1 0 0 0 2 3  
10 Sascha Hupmann * 28:00 5 1/4 25,0 2/4 50,0 0/0 0,0 5 2 7 0 0 0 3 1 3  
11 Hansi Gnad 12:00 4 0/0 0,0 2/5 40,0 0/0 0,0 2 2 4 0 0 0 0 0 3  
12 Henning Harnisch * 40:00 6 0/0 0,0 3/5 60,0 0/1 0,0 3 1 4 6 0 0 0 1 4  
Equipo                   0 0 0             0
Totales 200:00 74 15/20 75,0 22/40 55,0 5/15 33,3 18 8 26 12 0 0 5 7 22 18 73