Nuestro sitio utiliza cookies.

En cumplimiento de la Directiva 2009/136/CE se informa que el presente sitio web utiliza cookies propias para la presentación de los servicios adecuados a sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. En caso de que deshabilite el uso de cookies en este sitio web, no podrá acceder a todos los apartados del mismo. Si continua utilizando el sitio web sin deshabilitar el uso de cookies, entendemos que presta su consentimiento para el uso de las mismas. Para deshabilitar el uso de cookies en esta página y/o obtener información completa del tipo y finalidades de las cookies utilizadas consulte el siguiente. AVISO LEGAL.


85 | 78
Euroliga - 1ª Fase. Jueves, 8 de febrero de 1996 a las 20:30
Palaverde
Asistencia: 2.700
Árbitros: Wieslaw Zych y Danko Radic
Parciales por cuartos
Equipos M1 M2
 
Benetton 41 44
Unicaja 40 38
 
Parciales acumulados
Equipos M1 M2
 
Benetton 41 85
Unicaja 40 78
 
Benetton
Entrenador: Mike D'Antoni
  Jugador   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT AS C TF TC M BR BP FP FR +/- VAL
4 Davide Bonora * 31:00 10 0/0 0,0 2/3 66,7 2/2 100,0 0 0 0 1 1 1 2  
5 Andrea Gracis * 23:00 4 2/2 100,0 1/2 50,0 0/1 0,0 0 0 0 0 1 0 2  
7 Riccardo Pittis * 31:00 4 2/2 100,0 1/3 33,3 0/0 0,0 1 0 1 0 1 4 4  
10 Roberto Chiacig 21:00 18 2/6 33,3 8/8 100,0 0/0 0,0 10 2 12 0 0 1 2  
11 Zeljko Rebraca * 29:00 12 0/0 0,0 6/9 66,7 0/0 0,0 5 1 6 4 1 3 5  
13 Davide Pessina 13:00 7 1/1 100,0 3/3 100,0 0/0 0,0 0 1 1 0 1 0 2  
14 Henry Williams * 40:00 30 3/3 100,0 6/7 85,7 5/10 50,0 2 0 2 3 2 2 1  
15 Fabrizio Ambrassa 12:00 0 0/0 0,0 0/0 0,0 0/0 0,0 0 0 0 1 0 0 2  
Equipo                   0 0 0             0
Totales 200:00 85 10/14 71,4 27/35 77,1 7/13 53,8 18 4 22 9 7 11 20 18 92
Unicaja
Entrenador: Javier Imbroda
  Jugador   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT AS C TF TC M BR BP FP FR +/- VAL
4 Curro Ávalos * 34:00 7 0/0 0,0 2/8 25,0 1/2 50,0 0 2 2 2 1 0 2  
5 Dani Romero 4:00 0 0/0 0,0 0/0 0,0 0/1 0,0 0 0 0 1 0 0 0  
6 Ricardo Guillén 12:00 12 2/2 100,0 5/5 100,0 0/1 0,0 1 2 3 0 2 2 0  
8 Gaby Ruiz * 23:00 3 0/0 0,0 0/1 0,0 1/4 25,0 3 1 4 1 1 0 1  
9 Mike Ansley * 38:00 17 5/6 83,3 6/13 46,2 0/2 0,0 1 3 4 1 1 1 3  
12 Nacho Rodríguez * 38:00 13 2/4 50,0 1/3 33,3 3/6 50,0 2 0 2 1 1 3 4  
13 Alfonso Reyes 21:00 10 2/2 100,0 4/5 80,0 0/0 0,0 3 1 4 0 0 2 4  
14 Kenny Miller * 30:00 16 2/3 66,7 7/10 70,0 0/0 0,0 9 4 13 0 4 3 4  
Equipo                   0 0 0             0
Totales 200:00 78 13/17 76,5 25/45 55,6 5/16 31,3 19 13 32 6 10 11 18 20 82