Equipos | M1 | M2 | P1 | |
---|---|---|---|---|
Unicaja | 27 | 38 | 9 | |
C.B. Gran Canaria | 39 | 26 | 7 | |
Equipos | M1 | M2 | P1 | |
---|---|---|---|---|
Unicaja | 27 | 65 | 74 | |
C.B. Gran Canaria | 39 | 65 | 72 | |
Unicaja |
---|
Entrenador: Javier Imbroda |
Jugador | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Curro Ávalos | * | 14:28 | 5 | 0/0 | 0,0 | 1/1 | 100,0 | 1/1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | ||
5 | Dani Romero | 5:25 | 2 | 0/0 | 0,0 | 1/1 | 100,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | -2 | |||
6 | Deon Thomas | * | 34:17 | 9 | 1/2 | 50,0 | 4/10 | 40,0 | 0/1 | 0,0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | ||
7 | Tomás Jofresa | 19:17 | 6 | 1/2 | 50,0 | 1/1 | 100,0 | 1/2 | 50,0 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 11 | |||
8 | Gaby Ruiz | 9:54 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | -6 | |||
9 | Nacho Biota | 11:19 | 7 | 0/0 | 0,0 | 2/3 | 66,7 | 1/2 | 50,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | |||
10 | Serguei Babkov | * | 40:40 | 22 | 5/6 | 83,3 | 7/12 | 58,3 | 1/5 | 20,0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 18 | ||
12 | Nacho Rodríguez | * | 33:57 | 5 | 2/2 | 100,0 | 0/3 | 0,0 | 1/2 | 50,0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | ||
13 | Alfonso Reyes | 16:21 | 4 | 0/2 | 0,0 | 2/5 | 40,0 | 0/0 | 0,0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||
14 | Kenny Miller | * | 39:22 | 14 | 0/0 | 0,0 | 7/9 | 77,8 | 0/0 | 0,0 | 10 | 3 | 13 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 23 | ||
Equipo | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
Totales | 225:00 | 74 | 9/14 | 64,3 | 25/46 | 54,3 | 5/14 | 35,7 | 24 | 12 | 36 | 14 | 0 | 4 | 2 | 5 | 10 | 16 | 30 | 19 | 74 |
C.B. Gran Canaria |
---|
Entrenador: Manuel Hussein |
Jugador | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Berni Hernández | 20:26 | 2 | 0/0 | 0,0 | 1/3 | 33,3 | 0/0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||
5 | Albert Burditt | * | 42:54 | 15 | 3/10 | 30,0 | 6/7 | 85,7 | 0/0 | 0,0 | 8 | 4 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 7 | 24 | ||
7 | Brian Clifford | * | 24:39 | 4 | 2/2 | 100,0 | 1/3 | 33,3 | 0/0 | 0,0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||
8 | Joaquín Ruiz Lorente | * | 40:17 | 13 | 2/6 | 33,3 | 4/6 | 66,7 | 1/2 | 50,0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 5 | 14 | ||
9 | John Morton | * | 39:38 | 12 | 7/12 | 58,3 | 1/5 | 20,0 | 1/7 | 14,3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 10 | 5 | ||
10 | Berni Tamames | 3:25 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | Jaume Morales | 10:00 | 4 | 2/3 | 66,7 | 1/5 | 20,0 | 0/0 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | -3 | |||
15 | Shaun Vandiver | * | 43:41 | 22 | 4/4 | 100,0 | 9/14 | 64,3 | 0/1 | 0,0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 23 | ||
Equipo | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||
Totales | 225:00 | 72 | 20/37 | 54,1 | 23/43 | 53,5 | 2/10 | 20,0 | 20 | 14 | 34 | 9 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11 | 14 | 19 | 30 | 76 |