Equipos | M1 | M2 | ||
---|---|---|---|---|
Unicaja | 30 | 31 | ||
Cantabria Lobos | 37 | 29 | ||
Equipos | M1 | M2 | ||
---|---|---|---|---|
Unicaja | 30 | 61 | ||
Cantabria Lobos | 37 | 66 | ||
Unicaja |
---|
Entrenador: Bozidar Maljkovic |
Jugador | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Jean-Marc Jaumin | * | 30:25 | 6 | 2/2 | 100,0 | 2/4 | 50,0 | 0/2 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 8 | ||
5 | Dani Romero | * | 14:36 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | ||
6 | Veljko Mrsic | 28:57 | 10 | 4/6 | 66,7 | 3/7 | 42,9 | 0/5 | 0,0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | |||
7 | Juan Antonio Orenga | * | 14:30 | 4 | 0/0 | 0,0 | 2/5 | 40,0 | 0/0 | 0,0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | -1 | ||
9 | Giancarlo Marcaccini | * | 25:37 | 5 | 2/2 | 100,0 | 0/3 | 0,0 | 1/2 | 50,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
10 | Xavi Fernández | 10:50 | 7 | 2/2 | 100,0 | 1/2 | 50,0 | 1/2 | 50,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||
11 | Jesús Lázaro | 10:27 | 3 | 1/1 | 100,0 | 1/2 | 50,0 | 0/0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
13 | Germán Gabriel | 4:47 | 1 | 1/2 | 50,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | |||
14 | Jean-Jacques Conceiçao | * | 28:23 | 13 | 0/2 | 0,0 | 5/11 | 45,5 | 1/1 | 100,0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 9 | ||
17 | Stephen Howard | 31:28 | 12 | 6/6 | 100,0 | 3/8 | 37,5 | 0/0 | 0,0 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | 17 | |||
Equipo | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | ||||||||||||||||
Totales | 200:00 | 61 | 18/23 | 78,3 | 17/42 | 40,5 | 3/12 | 25,0 | 15 | 11 | 26 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 15 | 10 | 25 | 23 | 55 |
Cantabria Lobos |
---|
Entrenador: Quino Salvo |
Jugador | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Jason Klein | * | 35:04 | 10 | 3/3 | 100,0 | 2/2 | 100,0 | 1/2 | 50,0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 | ||
6 | Guy Goodes | 8:55 | 3 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 1/1 | 100,0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | |||
7 | David Vaughn | * | 36:07 | 10 | 2/2 | 100,0 | 4/11 | 36,4 | 0/0 | 0,0 | 9 | 4 | 13 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 14 | ||
8 | Joaquín Ruiz Lorente | * | 31:05 | 12 | 7/8 | 87,5 | 1/3 | 33,3 | 1/1 | 100,0 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 12 | ||
9 | Manel Bosch | * | 37:42 | 9 | 0/0 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 3/3 | 100,0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | ||
14 | Ricardo González | 17:18 | 7 | 3/4 | 75,0 | 2/2 | 100,0 | 0/2 | 0,0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | |||
15 | Marc Jackson | * | 33:49 | 15 | 7/10 | 70,0 | 4/10 | 40,0 | 0/1 | 0,0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 11 | 11 | ||
Equipo | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | -2 | ||||||||||||||||
Totales | 200:00 | 66 | 22/27 | 81,5 | 13/29 | 44,8 | 6/10 | 60,0 | 23 | 7 | 30 | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 19 | 23 | 25 | 69 |