Equipos | M1 | M2 | ||
---|---|---|---|---|
Unicaja | 33 | 30 | ||
Canarias Telecom | 28 | 40 | ||
Equipos | M1 | M2 | ||
---|---|---|---|---|
Unicaja | 33 | 63 | ||
Canarias Telecom | 28 | 68 | ||
Unicaja |
---|
Entrenador: Bozidar Maljkovic |
Jugador | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Jean-Marc Jaumin | 34:53 | 16 | 5/6 | 83,3 | 4/6 | 66,7 | 1/6 | 16,7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 8 | 16 | |||
6 | Veljko Mrsic | * | 37:21 | 4 | 2/2 | 100,0 | 1/5 | 20,0 | 0/5 | 0,0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | -2 | ||
7 | Juan Antonio Orenga | 6:49 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | |||
8 | Bryan Sallier | * | 31:52 | 10 | 2/2 | 100,0 | 4/6 | 66,7 | 0/1 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 11 | ||
9 | Giancarlo Marcaccini | * | 18:32 | 5 | 0/0 | 0,0 | 1/2 | 50,0 | 1/4 | 25,0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
10 | Xavi Fernández | 25:29 | 12 | 0/0 | 0,0 | 3/5 | 60,0 | 2/4 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||
11 | Jesús Lázaro | * | 5:22 | 5 | 0/0 | 0,0 | 1/1 | 100,0 | 1/2 | 50,0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
14 | Jean-Jacques Conceiçao | 15:23 | 3 | 3/4 | 75,0 | 0/2 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | |||
15 | Richard Petruska | * | 24:19 | 8 | 2/2 | 100,0 | 3/4 | 75,0 | 0/0 | 0,0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 13 | ||
Equipo | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||
Totales | 200:00 | 63 | 14/16 | 87,5 | 17/31 | 54,8 | 5/22 | 22,7 | 20 | 6 | 26 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 9 | 20 | 15 | 62 |
Canarias Telecom |
---|
Entrenador: Manuel Hussein |
Jugador | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Berni Hernández | * | 33:57 | 19 | 3/4 | 75,0 | 8/13 | 61,5 | 0/4 | 0,0 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 18 | ||
6 | Deon Thomas | * | 37:43 | 18 | 3/4 | 75,0 | 6/13 | 46,2 | 1/2 | 50,0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 17 | ||
7 | Brian Clifford | * | 35:18 | 8 | 2/2 | 100,0 | 3/8 | 37,5 | 0/0 | 0,0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | ||
8 | Iván Rodríguez | * | 24:47 | 3 | 0/0 | 0,0 | 0/2 | 0,0 | 1/2 | 50,0 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | ||
9 | David Brabender | 20:21 | 6 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 2/4 | 50,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | |||
10 | Berni Tamames | 5:11 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
14 | Juan M. Rodríguez | 5:37 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | |||
15 | David Wood | * | 37:06 | 14 | 4/6 | 66,7 | 2/5 | 40,0 | 2/4 | 50,0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 21 | ||
Equipo | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||
Totales | 200:00 | 68 | 12/16 | 75,0 | 19/43 | 44,2 | 6/17 | 35,3 | 25 | 16 | 41 | 10 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 12 | 15 | 20 | 77 |