Equipos | C1 | C2 | C3 | C4 |
---|---|---|---|---|
Pamesa Valencia | 19 | 20 | 20 | 22 |
Unicaja | 19 | 24 | 19 | 24 |
Equipos | C1 | C2 | C3 | C4 |
---|---|---|---|---|
Pamesa Valencia | 19 | 39 | 59 | 81 |
Unicaja | 19 | 43 | 62 | 86 |
Pamesa Valencia |
---|
Entrenador: Luis Casimiro |
Jugador | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Bernard Hopkins | * | 37:57 | 23 | 6/6 | 100,0 | 7/12 | 58,3 | 1/1 | 100,0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 27 | |
5 | Berni Álvarez | 6:49 | 3 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 1/2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
7 | José Luis Maluenda | * | 23:49 | 3 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 1/5 | 20,0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
8 | Derrick Alston | * | 35:35 | 15 | 3/4 | 75,0 | 6/10 | 60,0 | 0/0 | 0,0 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 22 | |
9 | Rubén Burgos | 0:58 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | ||
11 | Nacho Rodilla | * | 35:16 | 5 | 1/2 | 50,0 | 2/4 | 50,0 | 0/2 | 0,0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | |
12 | Pat Durham | * | 31:38 | 17 | 0/0 | 0,0 | 7/11 | 63,6 | 1/2 | 50,0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 17 | |
14 | Jordi Millera | 11:31 | 10 | 2/2 | 100,0 | 1/2 | 50,0 | 2/4 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||
15 | Víctor Luengo | 16:27 | 5 | 1/2 | 50,0 | 2/4 | 50,0 | 0/1 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||
Equipo | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||
Totales | 200:00 | 81 | 13/16 | 81,3 | 25/43 | 58,1 | 6/17 | 35,3 | 16 | 8 | 24 | 21 | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 | 9 | 21 | 20 | 93 |
Unicaja |
---|
Entrenador: Bozidar Maljkovic |
Jugador | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Jean-Marc Jaumin | 16:12 | 3 | 0/0 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 1/2 | 50,0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 9 | ||
5 | Berni Rodríguez | 6:04 | 1 | 1/2 | 50,0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | ||
6 | Veljko Mrsic | * | 29:44 | 12 | 2/2 | 100,0 | 2/5 | 40,0 | 2/5 | 40,0 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 17 | |
7 | Darren Phillip | * | 19:03 | 2 | 0/0 | 0,0 | 1/4 | 25,0 | 0/0 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | |
8 | Danya Abrams | * | 30:46 | 26 | 4/5 | 80,0 | 8/14 | 57,1 | 2/3 | 66,7 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 24 | |
9 | Paco Vázquez | 17:54 | 14 | 4/4 | 100,0 | 2/2 | 100,0 | 2/4 | 50,0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 19 | ||
10 | Carlos Cabezas | * | 17:49 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 | |
12 | Kenny Miller | 6:26 | 2 | 0/0 | 0,0 | 1/2 | 50,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -2 | ||
13 | Frédéric Weis | 23:43 | 9 | 1/2 | 50,0 | 4/4 | 100,0 | 0/0 | 0,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 11 | ||
14 | Mous Sonko | * | 32:19 | 17 | 4/6 | 66,7 | 5/7 | 71,4 | 1/2 | 50,0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 20 | |
Equipo | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||
Totales | 200:00 | 86 | 16/21 | 76,2 | 23/41 | 56,1 | 8/16 | 50,0 | 21 | 12 | 33 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 | 20 | 21 | 99 |