Nuestro sitio utiliza cookies.

En cumplimiento de la Directiva 2009/136/CE se informa que el presente sitio web utiliza cookies propias para la presentación de los servicios adecuados a sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. En caso de que deshabilite el uso de cookies en este sitio web, no podrá acceder a todos los apartados del mismo. Si continua utilizando el sitio web sin deshabilitar el uso de cookies, entendemos que presta su consentimiento para el uso de las mismas. Para deshabilitar el uso de cookies en esta página y/o obtener información completa del tipo y finalidades de las cookies utilizadas consulte el siguiente. AVISO LEGAL.


69 | 71
Copa Korac - Final 2. Miércoles, 18 de abril de 2001 a las 18:00
Millenium Centre
Asistencia: 5.000
Árbitros: Pascal Dorizon y Petr Sudek
Parciales por cuartos
Equipos C1 C2 C3 C4
 
KK Hemofarm 17 25 16 11
Unicaja 18 20 16 17
 
Parciales acumulados
Equipos C1 C2 C3 C4
 
KK Hemofarm 17 42 58 69
Unicaja 18 38 54 71
 
KK Hemofarm
Entrenador: Zeljko Lukajic
  Jugador   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT AS C TF TC M BR BP FP FR +/- VAL
4 Zoran Popovic 0:00 / 0,0 / 0,0 / 0,0 0 0 0  
6 Andrija Ciric 0:00 / 0,0 / 0,0 / 0,0 0 0 0  
7 Ivan Stefanovic 0:00 / 0,0 / 0,0 / 0,0 0 0 0  
8 Stevan Pekovic * 40:00 17 5/9 55,6 3/9 33,3 2/8 25,0 2 2 4 3 0 4 0 4  
9 Sasa Savic * 26:00 14 2/2 100,0 6/8 75,0 0/0 0,0 3 0 3 0 0 1 1 5  
10 Djordje Djogo * 26:00 6 1/2 50,0 1/3 33,3 1/3 33,3 1 2 3 2 0 2 2 3  
11 Dragoljub Vidacic * 40:00 11 5/6 83,3 3/6 50,0 0/1 0,0 3 0 3 4 1 1 2 4  
12 Luka Vucinic 8:00 0 0/2 0,0 0/2 0,0 0/0 0,0 0 1 1 0 0 0 0 3  
13 Aleksandar Zecevic * 40:00 16 3/4 75,0 5/10 50,0 1/1 100,0 5 3 8 0 1 1 0 2  
14 Marko Ivanovic 20:00 5 1/2 50,0 2/7 28,6 0/0 0,0 0 1 1 0 2 2 1 4  
Equipo                   0 0 0             0
Totales 200:00 69 17/27 63,0 20/45 44,4 4/13 30,8 14 9 23 9 4 4 11 6 25 24 61
Unicaja
Entrenador: Bozidar Maljkovic
  Jugador   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT AS C TF TC M BR BP FP FR +/- VAL
4 Jean-Marc Jaumin 31:00 7 0/0 0,0 2/3 66,7 1/4 25,0 0 2 2 3 1 0 0 1  
5 Berni Rodríguez * 33:00 9 2/2 100,0 2/4 50,0 1/3 33,3 3 1 4 1 0 0 1 3  
6 Veljko Mrsic 21:00 8 6/9 66,7 1/3 33,3 0/2 0,0 2 1 3 2 0 0 8 2  
7 Darren Phillip 15:00 5 1/2 50,0 2/5 40,0 0/0 0,0 1 3 4 0 1 0 1 3  
8 Danya Abrams * 34:00 16 4/4 100,0 6/10 60,0 0/2 0,0 3 1 4 1 0 0 1 2  
9 Paco Vázquez 5:00 3 0/0 0,0 0/0 0,0 1/1 100,0 0 0 0 0 0 0 1 3  
10 Carlos Cabezas * 9:00 7 1/2 50,0 3/4 75,0 0/1 0,0 0 0 0 0 0 1 0 1  
13 Frédéric Weis 21:00 4 0/2 0,0 2/2 100,0 0/0 0,0 7 2 9 1 2 2 1 3  
14 Mous Sonko * 22:00 7 2/2 100,0 1/2 50,0 1/1 100,0 3 0 3 2 0 0 1 3  
15 Richard Petruska * 9:00 5 3/4 75,0 1/4 25,0 0/0 0,0 2 1 3 0 0 0 0 3  
Equipo                   0 0 0             0
Totales 200:00 71 19/27 70,4 20/37 54,1 4/14 28,6 21 11 32 10 4 4 3 14 24 25 68