Equipos | C1 | C2 | C3 | C4 |
---|---|---|---|---|
Unicaja | 21 | 18 | 27 | 21 |
Canarias Telecom | 23 | 22 | 17 | 20 |
Equipos | C1 | C2 | C3 | C4 |
---|---|---|---|---|
Unicaja | 21 | 39 | 66 | 87 |
Canarias Telecom | 23 | 45 | 62 | 82 |
Unicaja |
---|
Entrenador: Bozidar Maljkovic |
Jugador | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Berni Rodríguez | * | 27:01 | 12 | 0/1 | 0,0 | 3/3 | 100,0 | 2/5 | 40,0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 12 | |
6 | Veljko Mrsic | * | 30:57 | 13 | 8/11 | 72,7 | 1/7 | 14,3 | 1/5 | 20,0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | 13 | |
7 | Darren Phillip | 15:19 | 8 | 0/0 | 0,0 | 4/7 | 57,1 | 0/0 | 0,0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 8 | ||
8 | Danya Abrams | * | 32:02 | 15 | 3/4 | 75,0 | 6/14 | 42,9 | 0/3 | 0,0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | |
9 | Paco Vázquez | 6:06 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | ||
10 | Carlos Cabezas | 19:24 | 13 | 2/2 | 100,0 | 4/4 | 100,0 | 1/3 | 33,3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 12 | ||
11 | Milan Gurovic | 8:56 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/3 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | -8 | ||
12 | Chuck Kornegay | * | 16:03 | 9 | 3/6 | 50,0 | 3/5 | 60,0 | 0/0 | 0,0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | |
13 | Frédéric Weis | 16:14 | 4 | 0/0 | 0,0 | 2/2 | 100,0 | 0/0 | 0,0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 6 | ||
14 | Mous Sonko | * | 27:58 | 13 | 6/8 | 75,0 | 2/6 | 33,3 | 1/1 | 100,0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 17 | |
Equipo | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||
Totales | 200:00 | 87 | 22/32 | 68,8 | 25/51 | 49,0 | 5/18 | 27,8 | 18 | 18 | 36 | 9 | 0 | 2 | 3 | 3 | 10 | 7 | 22 | 25 | 88 |
Canarias Telecom |
---|
Entrenador: Manuel Hussein |
Jugador | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Jens-Uwe Gordon | 10:33 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | ||
5 | Jason Klein | * | 34:48 | 14 | 0/0 | 0,0 | 4/8 | 50,0 | 2/2 | 100,0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | |
6 | Ricardo Guillén | * | 36:44 | 22 | 7/8 | 87,5 | 6/11 | 54,5 | 1/3 | 33,3 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 25 | |
7 | Warren Kidd | * | 32:43 | 24 | 4/4 | 100,0 | 10/15 | 66,7 | 0/0 | 0,0 | 7 | 3 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 33 | |
8 | Iván Rodríguez | 2:54 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | ||
9 | David Brabender | * | 32:06 | 10 | 6/6 | 100,0 | 2/3 | 66,7 | 0/3 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 10 | |
10 | Jim Moran | * | 4:20 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | -6 | |
11 | Roberto Guerra | 9:31 | 2 | 2/2 | 100,0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
12 | John Morton | 12:58 | 5 | 0/0 | 0,0 | 1/4 | 25,0 | 1/2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | -2 | ||
14 | Juan M. Rodríguez | 23:23 | 5 | 0/0 | 0,0 | 1/1 | 100,0 | 1/1 | 100,0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | ||
Equipo | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | ||||||||||||||||
Totales | 200:00 | 82 | 19/20 | 95,0 | 24/45 | 53,3 | 5/11 | 45,5 | 24 | 7 | 31 | 12 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 16 | 25 | 22 | 85 |