Nuestro sitio utiliza cookies.

En cumplimiento de la Directiva 2009/136/CE se informa que el presente sitio web utiliza cookies propias para la presentación de los servicios adecuados a sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. En caso de que deshabilite el uso de cookies en este sitio web, no podrá acceder a todos los apartados del mismo. Si continua utilizando el sitio web sin deshabilitar el uso de cookies, entendemos que presta su consentimiento para el uso de las mismas. Para deshabilitar el uso de cookies en esta página y/o obtener información completa del tipo y finalidades de las cookies utilizadas consulte el siguiente. AVISO LEGAL.


86 | 82
Liga Endesa - Jornada 20. Domingo, 17 de febrero de 2002 a las 12:30
Palacio Municipal de los Deportes José María Martín Carpena
Asistencia: 8.511
Árbitros: Xavier Amorós, Lluís Guirao y M.Á. Pérez Pérez
Parciales por cuartos
Equipos C1 C2 C3 C4 P1
 
Unicaja 23 15 20 10 18
Pamesa Valencia 18 22 19 9 14
 
Parciales acumulados
Equipos C1 C2 C3 C4 P1
 
Unicaja 23 38 58 68 86
Pamesa Valencia 18 40 59 68 82
 
Unicaja
Entrenador: Bozidar Maljkovic
  Jugador   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT AS C TF TC M BR BP FP FR +/- VAL
5 Berni Rodríguez * 14:39 6 0/0 0,0 0/1 0,0 2/3 66,7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 2
6 Veljko Mrsic 21:39 5 2/2 100,0 0/4 0,0 1/6 16,7 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
7 Darren Phillip 16:49 2 0/1 0,0 1/1 100,0 0/0 0,0 3 1 4 0 0 0 0 0 1 1 1 1 5
8 Danya Abrams * 20:55 8 2/2 100,0 3/7 42,9 0/2 0,0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 5 3 1
9 Paco Vázquez 14:28 3 0/0 0,0 0/0 0,0 1/2 50,0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 6
10 Carlos Cabezas 19:05 8 0/1 0,0 1/5 20,0 2/4 50,0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 3 1
11 Milan Gurovic * 33:18 26 8/12 66,7 6/7 85,7 2/7 28,6 3 0 3 1 0 0 1 1 3 2 2 7 25
12 Chuck Kornegay * 28:07 9 1/3 33,3 4/7 57,1 0/0 0,0 8 5 13 0 0 1 0 1 0 0 3 2 17
13 Frédéric Weis 24:09 4 0/0 0,0 2/3 66,7 0/0 0,0 2 3 5 1 0 2 0 0 2 1 5 2 9
14 Mous Sonko * 31:51 15 4/4 100,0 4/9 44,4 1/6 16,7 1 2 3 3 0 0 1 0 0 5 4 4 5
Equipo                   5 2 7           0 0 0 0   7
Totales 225:00 86 17/25 68,0 21/44 47,7 9/30 30,0 24 16 40 8 0 3 2 2 8 12 26 25 78
Pamesa Valencia
Entrenador: Luis Casimiro
  Jugador   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT AS C TF TC M BR BP FP FR +/- VAL
4 Bernard Hopkins * 32:05 11 5/6 83,3 3/9 33,3 0/0 0,0 6 3 9 0 0 0 1 0 3 4 5 4 10
8 Derrick Alston * 40:43 19 3/6 50,0 8/17 47,1 0/0 0,0 2 5 7 2 0 1 0 0 2 0 4 6 21
9 Francisco Elson 17:06 4 2/4 50,0 1/3 33,3 0/1 0,0 3 1 4 1 0 1 1 0 0 2 3 2 1
11 Nacho Rodilla * 25:52 10 1/1 100,0 3/6 50,0 1/4 25,0 2 0 2 2 0 0 0 0 1 1 4 2 6
12 José Antonio Paraíso * 35:18 19 7/8 87,5 6/9 66,7 0/2 0,0 4 0 4 1 0 0 1 0 2 2 4 6 19
13 Casey Schmidt 26:32 3 0/0 0,0 0/0 0,0 1/2 50,0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0
14 Jordi Millera 19:08 12 2/2 100,0 5/8 62,5 0/0 0,0 2 1 3 1 0 0 0 0 1 2 0 3 15
15 Víctor Luengo * 28:16 4 0/0 0,0 2/3 66,7 0/1 0,0 4 1 5 1 0 0 0 0 1 0 2 2 9
Equipo                   4 0 4           0 0 0 1   5
Totales 225:00 82 20/27 74,1 28/55 50,9 2/10 20,0 28 12 40 8 0 2 3 0 10 12 25 26 86