Nuestro sitio utiliza cookies.

En cumplimiento de la Directiva 2009/136/CE se informa que el presente sitio web utiliza cookies propias para la presentación de los servicios adecuados a sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. En caso de que deshabilite el uso de cookies en este sitio web, no podrá acceder a todos los apartados del mismo. Si continua utilizando el sitio web sin deshabilitar el uso de cookies, entendemos que presta su consentimiento para el uso de las mismas. Para deshabilitar el uso de cookies en esta página y/o obtener información completa del tipo y finalidades de las cookies utilizadas consulte el siguiente. AVISO LEGAL.


76 | 95
Euroliga - Jornada 1. Miércoles, 26 de febrero de 2003 a las 20:30
Palacio Municipal de los Deportes José María Martín Carpena
Asistencia: 8.511
Árbitros: Stelios Koukoulekidis, Luigi Lamonica y Ilija Belosevic
Parciales por cuartos
Equipos C1 C2 C3 C4
 
Unicaja 25 13 16 22
CSKA Moscú 23 20 27 25
 
Parciales acumulados
Equipos C1 C2 C3 C4
 
Unicaja 25 38 54 76
CSKA Moscú 23 43 70 95
 
Unicaja
Entrenador: Bozidar Maljkovic
  Jugador   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT AS C TF TC M BR BP FP FR +/- VAL
4 Ademola Okulaja * 29:00 11 7/10 70,0 2/7 28,6 0/1 0,0 4 1 5 2 0 0 0 1 1 5 12
5 Berni Rodríguez 20:00 13 0/0 0,0 2/4 50,0 3/5 60,0 2 1 3 4 0 0 0 1 3 3 15
6 Stéphane Risacher * 24:00 19 1/2 50,0 3/5 60,0 4/6 66,7 2 0 2 2 0 0 0 0 3 1 16
7 Roger Esteller 5:00 0 0/0 0,0 0/1 0,0 0/3 0,0 3 0 3 1 0 0 0 1 1 0 -2
8 Fran Vázquez 6:00 5 3/4 75,0 1/1 100,0 0/0 0,0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 8
9 Chuck Kornegay * 21:00 2 0/1 0,0 1/2 50,0 0/0 0,0 3 1 4 4 1 0 1 0 2 4 12
10 Carlos Cabezas * 23:00 3 0/0 0,0 0/0 0,0 1/4 25,0 1 0 1 2 0 0 0 1 2 0 0
11 Louis Bullock 20:00 9 0/0 0,0 0/3 0,0 3/5 60,0 1 0 1 1 0 2 1 2 3 2 2
12 Adam Wojcik 4:00 0 0/0 0,0 0/0 0,0 0/0 0,0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2 4
13 Frédéric Weis 11:00 2 0/0 0,0 1/1 100,0 0/0 0,0 0 1 1 0 1 0 0 0 5 0 -1
14 Mous Sonko * 24:00 7 0/0 0,0 2/2 100,0 1/3 33,3 2 0 2 3 0 0 0 2 0 4 12
15 Milan Gurovic 13:00 5 0/0 0,0 1/3 33,3 1/4 25,0 1 0 1 0 0 0 0 2 2 1 -2
Equipo                   1 1 2           0 0 0 0   2
Totales 200:00 76 11/17 64,7 13/29 44,8 13/31 41,9 20 8 28 20 2 2 2 10 22 24 78
CSKA Moscú
Entrenador: Dusan Ivkovic
  Jugador   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT AS C TF TC M BR BP FP FR +/- VAL
4 Theo Papaloukas 28:00 7 3/5 60,0 2/3 66,7 0/2 0,0 3 1 4 4 0 0 2 0 3 4 13
5 Robert Jon Holden * 37:00 22 0/0 0,0 5/7 71,4 4/6 66,7 1 0 1 2 0 0 1 1 2 1 20
6 Serguei Panov 14:00 8 4/5 80,0 2/4 50,0 0/1 0,0 6 1 7 0 1 0 1 0 2 2 13
7 Evgeni Pashutin 0:00 0 0/0 0,0 0/0 0,0 0/0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Darius Songaila * 26:00 16 2/3 66,7 7/13 53,8 0/1 0,0 2 5 7 1 1 2 0 2 5 4 12
10 Nikolaos Chatzivretas * 25:00 11 1/1 100,0 5/7 71,4 0/2 0,0 2 0 2 1 0 0 2 1 3 4 12
11 Zakhar Pashutin 16:00 7 0/0 0,0 2/3 66,7 1/1 100,0 1 1 2 0 0 0 1 0 4 1 6
12 Serguei Monia 6:00 0 0/0 0,0 0/1 0,0 0/1 0,0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 -1
13 Victor Khryapa * 11:00 2 0/0 0,0 1/1 100,0 0/0 0,0 0 1 1 1 0 0 2 1 1 1 5
14 Aleksey Savrasenko 0:00 0 0/0 0,0 0/0 0,0 0/0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Alexandr Bashminov 3:00 0 0/0 0,0 0/0 0,0 0/0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Victor Alexander * 34:00 22 4/6 66,7 9/16 56,3 0/1 0,0 4 3 7 0 0 0 0 0 3 5 21
Equipo                   5 1 6           0 0 0 0   6
Totales 200:00 95 14/20 70,0 33/55 60,0 5/15 33,3 25 13 38 10 2 2 9 5 24 22 107