Equipos | C1 | C2 | C3 | C4 |
---|---|---|---|---|
Jabones Pardo Fuenlabrada | 25 | 21 | 13 | 32 |
Unicaja | 18 | 21 | 19 | 25 |
Equipos | C1 | C2 | C3 | C4 |
---|---|---|---|---|
Jabones Pardo Fuenlabrada | 25 | 46 | 59 | 91 |
Unicaja | 18 | 39 | 58 | 83 |
Jabones Pardo Fuenlabrada |
---|
Entrenador: Óscar Quintana |
Jugador | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Javi Rodríguez | * | 36:45 | 11 | 3/4 | 75,0 | 1/1 | 100,0 | 2/7 | 28,6 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 15 | |
6 | Richard Scott | * | 34:33 | 14 | 6/6 | 100,0 | 4/11 | 36,4 | 0/0 | 0,0 | 6 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 18 | |
7 | Hurl Beechum | * | 33:23 | 25 | 11/13 | 84,6 | 1/3 | 33,3 | 4/8 | 50,0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 28 | |
8 | Salva Guardia | 8:16 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
9 | Borja Larragán | 0:00 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Demetrius Alexander | * | 33:23 | 18 | 2/3 | 66,7 | 8/12 | 66,7 | 0/2 | 0,0 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 19 | |
11 | Francesc Solana | * | 32:52 | 16 | 0/0 | 0,0 | 5/6 | 83,3 | 2/5 | 40,0 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 21 | |
12 | Dani García | 3:48 | 2 | 0/0 | 0,0 | 1/1 | 100,0 | 0/0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
14 | Sergio Pérez A. | 5:54 | 5 | 0/0 | 0,0 | 1/1 | 100,0 | 1/1 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||
15 | Rubén Quintana | 11:06 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | ||
Equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Totales | 200:00 | 91 | 22/26 | 84,6 | 21/36 | 58,3 | 9/24 | 37,5 | 26 | 8 | 34 | 17 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 8 | 19 | 25 | 112 |
Unicaja |
---|
Entrenador: Sergio Scariolo |
Jugador | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Berni Rodríguez | 21:52 | 5 | 0/0 | 0,0 | 1/3 | 33,3 | 1/1 | 100,0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | ||
6 | Rafa Huertas | 0:00 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Darren Phillip | 7:59 | 3 | 1/2 | 50,0 | 1/2 | 50,0 | 0/0 | 0,0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
10 | Carlos Cabezas | * | 23:03 | 6 | 0/0 | 0,0 | 3/8 | 37,5 | 0/2 | 0,0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
11 | Louis Bullock | * | 37:09 | 32 | 4/5 | 80,0 | 5/7 | 71,4 | 6/13 | 46,2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 29 | |
13 | Germán Gabriel | 12:19 | 2 | 0/0 | 0,0 | 1/2 | 50,0 | 0/1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | -5 | ||
22 | Larry Lewis | * | 29:00 | 6 | 0/0 | 0,0 | 3/10 | 30,0 | 0/2 | 0,0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
23 | Walter Herrmann | * | 38:39 | 23 | 6/7 | 85,7 | 4/7 | 57,1 | 3/6 | 50,0 | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 26 | |
33 | Stéphane Risacher | 10:19 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | ||
40 | Chuck Kornegay | * | 19:40 | 6 | 0/1 | 0,0 | 3/4 | 75,0 | 0/0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 5 | |
Equipo | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
Totales | 200:00 | 83 | 11/15 | 73,3 | 21/44 | 47,7 | 10/25 | 40,0 | 22 | 10 | 32 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 25 | 19 | 71 |