Nuestro sitio utiliza cookies.

En cumplimiento de la Directiva 2009/136/CE se informa que el presente sitio web utiliza cookies propias para la presentación de los servicios adecuados a sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. En caso de que deshabilite el uso de cookies en este sitio web, no podrá acceder a todos los apartados del mismo. Si continua utilizando el sitio web sin deshabilitar el uso de cookies, entendemos que presta su consentimiento para el uso de las mismas. Para deshabilitar el uso de cookies en esta página y/o obtener información completa del tipo y finalidades de las cookies utilizadas consulte el siguiente. AVISO LEGAL.


94 | 75
Liga Endesa - Cuartos de Final 2. Domingo, 22 de mayo de 2005 a las 12:30
Centro de Tecnificación de Alicante
Asistencia: 5.305
Árbitros: Xavier Amorós, Juan A. Requena y Óscar Perea
Parciales por cuartos
Equipos C1 C2 C3 C4
 
Etosa Alicante 27 21 21 25
Unicaja 20 13 26 16
 
Parciales acumulados
Equipos C1 C2 C3 C4
 
Etosa Alicante 27 48 69 94
Unicaja 20 33 59 75
 
Etosa Alicante
Entrenador: Trifón Poch
  Jugador   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT AS C TF TC M BR BP FP FR +/- VAL
4 Berni Hernández 18:51 3 0/0 0,0 0/0 0,0 1/2 50,0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 1
5 Nacho Rodríguez * 21:09 9 1/2 50,0 1/3 33,3 2/2 100,0 2 1 3 2 0 0 0 0 0 0 2 2 11
7 Lucio Angulo * 20:03 8 2/3 66,7 3/4 75,0 0/0 0,0 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 4 3 8
8 Alain Digbeu 23:31 7 1/2 50,0 0/0 0,0 2/4 50,0 4 0 4 1 0 0 0 0 1 2 0 2 10
10 Axel Weigand 2:05 0 0/0 0,0 0/0 0,0 0/0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Héctor García 0:34 0 0/0 0,0 0/0 0,0 0/0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Oriol Junyent 20:54 10 6/6 100,0 2/4 50,0 0/0 0,0 3 1 4 1 0 0 0 0 1 4 2 4 12
15 Iñaki de Miguel * 22:00 15 2/2 100,0 5/9 55,6 1/2 50,0 1 3 4 0 0 0 1 0 1 2 4 3 11
16 Fran Cano 0:00 0 0/0 0,0 0/0 0,0 0/0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Quincy Lewis * 33:47 12 2/2 100,0 2/6 33,3 2/3 66,7 2 0 2 3 1 0 0 1 1 1 3 5 14
33 Roberto Morentín 0:34 3 0/0 0,0 0/0 0,0 1/1 100,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
40 Larry Lewis * 36:32 27 6/9 66,7 9/12 75,0 1/1 100,0 7 1 8 1 1 0 0 2 6 5 3 8 36
Equipo                   1 0 1           0 1 0 0   0
Totales 200:00 94 20/26 76,9 22/38 57,9 10/15 66,7 21 7 28 11 2 0 1 4 10 15 21 27 106
Unicaja
Entrenador: Sergio Scariolo
  Jugador   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT AS C TF TC M BR BP FP FR +/- VAL
5 Berni Rodríguez 17:10 0 0/0 0,0 0/0 0,0 0/3 0,0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 5 0 -7
6 Stéphane Risacher * 17:55 9 0/0 0,0 3/4 75,0 1/3 33,3 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 9
9 J.R. Bremer * 27:37 9 0/0 0,0 0/1 0,0 3/5 60,0 0 1 1 2 0 0 0 0 3 0 3 1 10
10 Carlos Cabezas * 32:11 19 7/8 87,5 3/4 75,0 2/6 33,3 1 3 4 1 0 0 0 0 0 3 3 6 18
15 Jorge Garbajosa * 35:52 11 4/4 100,0 2/5 40,0 1/5 20,0 2 1 3 0 0 0 0 0 2 4 3 8 10
20 Pepe Sánchez 7:49 3 0/0 0,0 0/0 0,0 1/2 50,0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0
22 Florent Pietrus 2:51 0 0/0 0,0 0/0 0,0 0/0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 -3
23 Walter Herrmann 22:05 11 4/5 80,0 2/4 50,0 1/6 16,7 2 2 4 0 0 0 0 0 1 3 3 3 5
24 Fran Vázquez * 32:51 13 3/4 75,0 5/7 71,4 0/0 0,0 3 2 5 1 0 1 0 2 1 0 4 3 17
42 Kris Lang 3:39 0 0/0 0,0 0/0 0,0 0/0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 -2
45 Bobby Martin 0:00 0 0/0 0,0 0/0 0,0 0/0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equipo                   0 1 1           1 0 0 0   2
Totales 200:00 75 18/21 85,7 15/25 60,0 9/30 30,0 12 10 22 7 0 1 0 2 8 14 27 21 59