Equipos | C1 | C2 | C3 | C4 |
---|---|---|---|---|
Unicaja | 21 | 19 | 18 | 23 |
Pau-Orthez | 18 | 17 | 18 | 20 |
Equipos | C1 | C2 | C3 | C4 |
---|---|---|---|---|
Unicaja | 21 | 40 | 58 | 81 |
Pau-Orthez | 18 | 35 | 53 | 73 |
Unicaja |
---|
Entrenador: Sergio Scariolo |
Jugador | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Pepe Sánchez | 6:15 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | Berni Rodríguez | 17:15 | 12 | 7/8 | 87,5 | 1/4 | 25,0 | 1/2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 13 | ||||
6 | Stéphane Risacher | * | 18:45 | 2 | 0/0 | 0,0 | 1/3 | 33,3 | 0/2 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | -2 | |||
7 | Alfonso Sánchez | 0:00 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | Jesús Lázaro | 0:00 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | Carlos Cabezas | * | 33:45 | 14 | 2/2 | 100,0 | 3/5 | 60,0 | 2/3 | 66,7 | 4 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 22 | |||
11 | Florent Pietrus | 14:45 | 3 | 1/2 | 50,0 | 1/2 | 50,0 | 0/0 | 0,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||
12 | Walter Herrmann | 17:00 | 6 | 0/0 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 2/2 | 100,0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||||
15 | Jorge Garbajosa | * | 36:00 | 16 | 3/3 | 100,0 | 2/7 | 28,6 | 3/6 | 50,0 | 12 | 0 | 12 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 22 | |||
25 | Daniel Santiago | * | 29:15 | 17 | 3/6 | 50,0 | 7/10 | 70,0 | 0/0 | 0,0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 18 | |||
41 | Marcus Brown | * | 27:00 | 11 | 1/1 | 100,0 | 5/7 | 71,4 | 0/1 | 0,0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | |||
42 | Stanislav Makshantsev | 0:00 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Equipo | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||
Totales | 200:00 | 81 | 17/22 | 77,3 | 20/39 | 51,3 | 8/17 | 47,1 | 29 | 6 | 35 | 13 | 5 | 2 | 7 | 16 | 18 | 20 | 92 |
Pau-Orthez |
---|
Entrenador: Didier Gadou |
Jugador | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Frédéric Fauthoux | 11:15 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
5 | Clint Harrison | * | 27:15 | 12 | 2/2 | 100,0 | 2/4 | 50,0 | 2/4 | 50,0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 11 | |||
6 | Xane D'Almeida | 15:00 | 2 | 2/2 | 100,0 | 0/2 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
8 | Artur Drozdov | * | 32:45 | 9 | 0/0 | 0,0 | 3/8 | 37,5 | 1/2 | 50,0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | |||
11 | Lonnie Cooper | * | 35:00 | 14 | 1/2 | 50,0 | 5/9 | 55,6 | 1/5 | 20,0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 12 | |||
12 | Thierry Rupert | * | 25:00 | 6 | 0/0 | 0,0 | 3/7 | 42,9 | 0/0 | 0,0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | |||
14 | Brooks Sales | * | 30:15 | 23 | 4/5 | 80,0 | 8/14 | 57,1 | 1/3 | 33,3 | 8 | 2 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | 26 | |||
15 | T.J. Lux | 9:45 | 4 | 0/1 | 0,0 | 2/4 | 50,0 | 0/0 | 0,0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | ||||
16 | Jeff Varem | 13:45 | 3 | 1/2 | 50,0 | 1/4 | 25,0 | 0/1 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||
19 | Moses Mubarak | 0:00 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Equipo | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||
Totales | 200:00 | 73 | 10/14 | 71,4 | 24/52 | 46,2 | 5/15 | 33,3 | 22 | 11 | 33 | 11 | 2 | 5 | 8 | 11 | 20 | 18 | 67 |