Equipos | C1 | C2 | C3 | C4 |
---|---|---|---|---|
Unicaja | 25 | 17 | 25 | 14 |
DKV Joventut | 12 | 14 | 22 | 15 |
Equipos | C1 | C2 | C3 | C4 |
---|---|---|---|---|
Unicaja | 25 | 42 | 67 | 81 |
DKV Joventut | 12 | 26 | 48 | 63 |
Unicaja |
---|
Entrenador: Sergio Scariolo |
Jugador | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Pepe Sánchez | 12:31 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Berni Rodríguez | * | 27:36 | 14 | 0/0 | 0,0 | 4/5 | 80,0 | 2/3 | 66,7 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 17 | |
7 | Kostas Vasileiadis | 19:07 | 10 | 2/4 | 50,0 | 4/4 | 100,0 | 0/5 | 0,0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 11 | ||
8 | Michal Chylinski | 0:00 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Jiri Welsch | * | 14:18 | 6 | 0/0 | 0,0 | 3/3 | 100,0 | 0/1 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | |
10 | Carlos Cabezas | * | 27:29 | 19 | 12/12 | 100,0 | 2/3 | 66,7 | 1/3 | 33,3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 25 | |
11 | Florent Pietrus | 14:35 | 7 | 1/1 | 100,0 | 3/3 | 100,0 | 0/0 | 0,0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | ||
15 | Iñaki de Miguel | 8:06 | 5 | 3/4 | 75,0 | 1/1 | 100,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
20 | Carlos Jiménez | * | 23:20 | 4 | 0/0 | 0,0 | 2/4 | 50,0 | 0/2 | 0,0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | |
21 | Erazem Lorbek | 14:13 | 2 | 0/0 | 0,0 | 1/3 | 33,3 | 0/1 | 0,0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||
25 | Daniel Santiago | * | 19:46 | 8 | 4/4 | 100,0 | 2/6 | 33,3 | 0/0 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 10 | |
41 | Marcus Brown | 18:59 | 6 | 1/2 | 50,0 | 1/3 | 33,3 | 1/3 | 33,3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | ||
Equipo | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||
Totales | 200:00 | 81 | 23/27 | 85,2 | 23/35 | 65,7 | 4/18 | 22,2 | 21 | 8 | 29 | 21 | 3 | 3 | 1 | 2 | 11 | 14 | 21 | 24 | 103 |
DKV Joventut |
---|
Entrenador: Aíto García Reneses |
Jugador | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Marcelinho Huertas | 15:04 | 2 | 0/0 | 0,0 | 1/2 | 50,0 | 0/4 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | -3 | ||
5 | Rudy Fernández | 0:00 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Elmer Bennett | * | 27:51 | 13 | 2/3 | 66,7 | 4/7 | 57,1 | 1/3 | 33,3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 11 | |
9 | Paco Vázquez | 20:31 | 5 | 0/0 | 0,0 | 1/2 | 50,0 | 1/1 | 100,0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | ||
10 | Robert Archibald | * | 17:05 | 6 | 2/4 | 50,0 | 2/4 | 50,0 | 0/0 | 0,0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | |
11 | Lubos Barton | * | 14:35 | 5 | 3/4 | 75,0 | 1/3 | 33,3 | 0/1 | 0,0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | |
12 | Roberto Dueñas | 12:08 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/2 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | -5 | ||
15 | Drew Sullivan | 22:20 | 8 | 0/0 | 0,0 | 4/6 | 66,7 | 0/1 | 0,0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | ||
18 | Ferrán Laviña | * | 28:34 | 17 | 3/5 | 60,0 | 4/7 | 57,1 | 2/6 | 33,3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
20 | Dmitry Flis | 3:30 | 2 | 0/0 | 0,0 | 1/1 | 100,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
32 | Ricky Rubio | 18:22 | 1 | 1/2 | 50,0 | 0/0 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | ||
41 | Charles Gaines | * | 20:00 | 4 | 2/2 | 100,0 | 1/3 | 33,3 | 0/0 | 0,0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
Equipo | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
Totales | 200:00 | 63 | 13/20 | 65,0 | 19/37 | 51,4 | 4/17 | 23,5 | 19 | 8 | 27 | 12 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 | 17 | 24 | 21 | 49 |