Nuestro sitio utiliza cookies.

En cumplimiento de la Directiva 2009/136/CE se informa que el presente sitio web utiliza cookies propias para la presentación de los servicios adecuados a sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. En caso de que deshabilite el uso de cookies en este sitio web, no podrá acceder a todos los apartados del mismo. Si continua utilizando el sitio web sin deshabilitar el uso de cookies, entendemos que presta su consentimiento para el uso de las mismas. Para deshabilitar el uso de cookies en esta página y/o obtener información completa del tipo y finalidades de las cookies utilizadas consulte el siguiente. AVISO LEGAL.


Jiri Welsch trata de anotar
78 | 53
Liga Endesa - Jornada 17. Domingo, 11 de enero de 2009 a las 12:30
Palacio Municipal de los Deportes José María Martín Carpena
Asistencia: 9.950
Árbitros: J.R. García Ortiz, Francisco José Araña y C.J. García León
Parciales por cuartos
Equipos C1 C2 C3 C4
 
Unicaja 23 21 14 20
ViveMenorca 23 17 6 7
 
Parciales acumulados
Equipos C1 C2 C3 C4
 
Unicaja 23 44 58 78
ViveMenorca 23 40 46 53
 
Unicaja
Entrenador: Aíto García Reneses
  Jugador   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT AS C TF TC M BR BP FP FR +/- VAL
00 Omar Cook * 23:10 7 0/0 0,0 2/2 100,0 1/3 33,3 1 0 1 9 0 0 0 0 6 2 1 0 18
4 Joseph Gomis * 23:49 18 3/6 50,0 6/6 100,0 1/3 33,3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 3 5 14
5 Berni Rodríguez 11:02 6 4/4 100,0 1/2 50,0 0/2 0,0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 3 7
9 Jiri Welsch * 26:23 14 1/1 100,0 2/3 66,7 3/3 100,0 3 0 3 3 0 0 0 0 0 3 1 3 18
10 Carlos Cabezas 16:50 5 2/2 100,0 0/1 0,0 1/3 33,3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 1 -1
12 Boniface Ndong 18:23 2 2/4 50,0 0/2 0,0 0/0 0,0 8 0 8 0 0 0 0 0 0 1 4 2 3
13 Germán Gabriel 11:49 1 1/2 50,0 0/1 0,0 0/0 0,0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 3 6
20 Carlos Jiménez * 23:13 4 2/2 100,0 1/3 33,3 0/1 0,0 4 3 7 2 0 1 0 0 0 2 0 4 13
21 Robert Archibald * 15:59 6 4/6 66,7 1/3 33,3 0/0 0,0 4 0 4 2 0 1 0 1 1 1 4 5 10
23 Thomas Kelati 5:09 0 0/0 0,0 0/0 0,0 0/1 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 -4
24 Marcus Haislip 24:13 15 1/1 100,0 7/9 77,8 0/2 0,0 1 1 2 0 0 2 1 1 1 4 2 1 10
Equipo                   2 0 0           1   3
Totales 200:00 78 20/28 71,4 20/32 62,5 6/18 33,3 26 5 31 17 1 4 2 2 13 18 21 27 97
ViveMenorca
Entrenador: Ricard Casas
  Jugador   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT AS C TF TC M BR BP FP FR +/- VAL
00 Bud Eley * 29:03 4 0/0 0,0 2/5 40,0 0/0 0,0 5 1 6 0 0 1 0 0 1 5 4 6 6
5 Pooh Jeter * 30:35 16 5/6 83,3 1/3 33,3 3/5 60,0 2 1 3 0 0 0 0 0 3 6 3 4 12
7 Vladimir Boisa * 18:02 2 0/0 0,0 1/3 33,3 0/3 0,0 1 1 2 2 0 1 0 0 2 1 1 1 3
8 Jesús Fernández 17:26 4 0/0 0,0 2/8 25,0 0/1 0,0 3 2 5 0 0 0 2 0 1 2 3 1 -3
9 Urko Otegui 10:27 3 1/3 33,3 1/2 50,0 0/0 0,0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 4 4 2 -4
10 Kaloyan Ivanov 22:31 2 0/0 0,0 1/3 33,3 0/3 0,0 3 0 3 1 0 0 1 0 1 2 1 2 0
11 Marc Fernández * 10:52 7 2/2 100,0 1/1 100,0 1/2 50,0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 5 1 4
19 Mario Stojic * 18:30 2 0/0 0,0 1/4 25,0 0/2 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 -7
20 Damir Markota 0:00 / 0,0 / 0,0 / 0,0 0 0 0
21 Josep María Guzmán 17:50 7 0/0 0,0 2/4 50,0 1/3 33,3 2 1 3 3 0 0 1 0 2 2 1 3 10
45 Marino Bazdaric 24:44 6 0/0 0,0 0/1 0,0 2/4 50,0 3 1 4 3 0 0 0 0 2 0 3 1 10
Equipo                   1 2 3           1   2
Totales 200:00 53 8/11 72,7 12/34 35,3 7/23 30,4 21 11 32 9 0 2 4 0 13 25 27 21 33