Nuestro sitio utiliza cookies.

En cumplimiento de la Directiva 2009/136/CE se informa que el presente sitio web utiliza cookies propias para la presentación de los servicios adecuados a sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. En caso de que deshabilite el uso de cookies en este sitio web, no podrá acceder a todos los apartados del mismo. Si continua utilizando el sitio web sin deshabilitar el uso de cookies, entendemos que presta su consentimiento para el uso de las mismas. Para deshabilitar el uso de cookies en esta página y/o obtener información completa del tipo y finalidades de las cookies utilizadas consulte el siguiente. AVISO LEGAL.


Caner-Medley ataca a Tillie
76 | 78
Liga Endesa - Jornada 20. Domingo, 23 de febrero de 2014 a las 12:30
Palacio Municipal de Deportes de Murcia
Asistencia: 5.092
Árbitros: Vicente Bultó, Carlos Cortés y M.Á. Pérez Niz
Parciales por cuartos
Equipos C1 C2 C3 C4
 
UCAM Murcia CB 17 17 20 22
Unicaja 15 20 11 32
 
Parciales acumulados
Equipos C1 C2 C3 C4
 
UCAM Murcia CB 17 34 54 76
Unicaja 15 35 46 78
 
UCAM Murcia CB
Entrenador: Marcelo Nicola
  Jugador   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT AS C TF TC M BR BP FP FR +/- VAL
00 Rodrigo San Miguel * 32:47 10 3/6 50,0 2/3 66,7 1/4 25,0 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 5 4 3 8
7 Kim Tillie * 21:58 15 5/6 83,3 5/9 55,6 0/0 0,0 4 2 6 1 0 1 0 2 0 1 4 8 -4 21
9 Makrem Ben Romdhane * 21:18 6 0/0 0,0 3/4 75,0 0/2 0,0 2 0 2 0 1 0 0 1 1 0 2 0 4 4
10 Carlos Toledo 0:00 / 0,0 / 0,0 / 0,0 0 0 0
11 Ballesta 0:00 / 0,0 / 0,0 / 0,0 0 0 0
13 Miguel Servera 0:00 / 0,0 / 0,0 / 0,0 0 0 0
15 Scott Wood 16:31 6 0/0 0,0 0/0 0,0 2/4 50,0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 4 0 -6 1
17 Sergio Sánchez 5:23 0 0/0 0,0 0/0 0,0 0/1 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 -4
22 Thomas Kelati 18:06 11 4/4 100,0 2/5 40,0 1/2 50,0 3 2 5 0 0 0 0 0 0 1 5 2 -7 8
31 César Lima 18:16 2 2/4 50,0 0/2 0,0 0/0 0,0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 3 2 3 0
33 Pete Mickeal * 31:16 1 1/2 50,0 0/3 0,0 0/2 0,0 6 0 6 0 0 0 1 0 1 1 3 3 -6 0
41 Berni Rodríguez * 34:25 25 9/9 100,0 2/3 66,7 4/9 44,4 2 0 2 4 0 0 0 0 1 3 4 6 3 25
Equipo                   0 2 0           1 2   1
Totales 200:00 76 24/31 77,4 14/29 48,3 8/24 33,3 18 7 25 10 1 1 1 3 8 12 30 25 -2 64
Unicaja
Entrenador: Joan Plaza
  Jugador   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT AS C TF TC M BR BP FP FR +/- VAL
8 Domas Sabonis 6:40 2 0/0 0,0 1/2 50,0 0/0 0,0 2 0 2 0 0 0 0 1 0 1 2 0 1 0
10 Txemi Urtasun 13:54 5 0/0 0,0 1/1 100,0 1/4 25,0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 1 7 2
11 Earl Calloway 23:59 13 5/6 83,3 1/2 50,0 2/4 50,0 3 1 4 2 1 0 0 0 3 0 3 4 4 19
12 Carlos Suárez * 24:53 7 0/0 0,0 2/4 50,0 1/3 33,3 3 5 8 1 0 0 0 0 0 3 1 1 -9 9
15 Jayson Granger * 16:24 4 2/3 66,7 1/4 25,0 0/1 0,0 1 1 2 1 0 0 0 0 1 2 3 3 1 1
17 Fran Vázquez * 21:36 10 2/2 100,0 4/5 80,0 0/0 0,0 1 0 1 1 0 0 0 2 0 1 4 1 4 7
19 Ryan Toolson * 15:13 7 2/2 100,0 1/2 50,0 1/2 50,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 3
21 Mindaugas Kuzminskas 9:25 1 1/2 50,0 0/0 0,0 0/0 0,0 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 2 1 3 2
22 Zoran Dragić 21:45 18 5/9 55,6 5/5 100,0 1/2 50,0 1 0 1 3 0 0 0 0 1 3 3 10 7 22
33 Nik Caner-Medley * 32:04 7 4/4 100,0 0/2 0,0 1/2 50,0 5 1 6 1 0 0 1 0 1 3 1 3 2 10
51 Vladimir Štimac 14:07 4 2/4 50,0 1/2 50,0 0/0 0,0 2 0 2 0 0 0 0 1 0 3 1 3 -10 2
Equipo                   3 0 0           2 1   6
Totales 200:00 78 23/32 71,9 17/29 58,6 7/18 38,9 24 8 32 10 1 1 1 4 8 18 25 30 2 83