Equipos | C1 | C2 | C3 | C4 |
---|---|---|---|---|
Anadolu Efes | 27 | 22 | 16 | 22 |
Unicaja | 11 | 19 | 17 | 20 |
Equipos | C1 | C2 | C3 | C4 |
---|---|---|---|---|
Anadolu Efes | 27 | 49 | 65 | 87 |
Unicaja | 11 | 30 | 47 | 67 |
Anadolu Efes |
---|
Entrenador: Dusan Ivkovic |
Jugador | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elijah Johnson | 15:49 | 5 | 2/2 | 100,0 | 0/1 | 0,0 | 1/1 | 100,0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -15 | 7 | |
2 | Alex Tyus | 20:57 | 6 | 2/3 | 66,7 | 2/5 | 40,0 | 0/0 | 0,0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 10 | |
5 | Derrick Brown | 16:23 | 4 | 0/0 | 0,0 | 2/6 | 33,3 | 0/2 | 0,0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | -14 | 1 | |
6 | Cedi Osman | * | 25:35 | 11 | 0/0 | 0,0 | 1/2 | 50,0 | 3/5 | 60,0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 26 | 10 |
8 | Birkan Batuk | 11:29 | 6 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 2/3 | 66,7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 12 | 7 | |
9 | Dario Saric | * | 25:03 | 17 | 5/5 | 100,0 | 3/5 | 60,0 | 2/2 | 100,0 | 8 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 31 | 28 |
10 | Furkan Korkmaz | 13:16 | 8 | 0/0 | 0,0 | 1/2 | 50,0 | 2/3 | 66,7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | -6 | 3 | |
15 | Jayson Granger | * | 27:45 | 7 | 2/2 | 100,0 | 1/4 | 25,0 | 1/4 | 25,0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 |
31 | Thomas Heurtel | * | 26:06 | 17 | 2/3 | 66,7 | 6/6 | 100,0 | 1/3 | 33,3 | 4 | 1 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 37 | 28 |
42 | Bryant Dunston | * | 17:37 | 6 | 0/0 | 0,0 | 3/4 | 75,0 | 0/0 | 0,0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 9 |
44 | Ahmet Duverioglu | 0:00 | / | 0,0 | / | 0,0 | / | 0,0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Totales | 200:00 | 87 | 13/15 | 86,7 | 19/35 | 54,3 | 12/23 | 52,2 | 31 | 10 | 41 | 23 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 15 | 22 | 19 | 20 | 109 |
Unicaja |
---|
Entrenador: Joan Plaza |
Jugador | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edwin Jackson | 19:13 | 10 | 2/2 | 100,0 | 1/4 | 25,0 | 2/7 | 28,6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -3 | 6 | |
4 | Alberto Díaz | * | 14:54 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -11 | -3 |
9 | Stefan Marković | 0:00 | / | 0,0 | / | 0,0 | / | 0,0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
10 | Will Thomas | 17:48 | 5 | 0/0 | 0,0 | 1/4 | 25,0 | 1/2 | 50,0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
11 | Dani Díez | 24:03 | 11 | 0/1 | 0,0 | 4/6 | 66,7 | 1/3 | 33,3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 9 | |
12 | Carlos Suárez | * | 21:14 | 6 | 1/4 | 25,0 | 1/3 | 33,3 | 1/2 | 50,0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | -12 | 0 |
16 | Nemanja Nedović | * | 20:47 | 6 | 4/6 | 66,7 | 1/5 | 20,0 | 0/6 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | -17 | 2 |
17 | Fran Vázquez | 25:01 | 7 | 1/1 | 100,0 | 3/6 | 50,0 | 0/0 | 0,0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -16 | 11 | |
19 | Mindaugas Kuzminskas | * | 15:57 | 2 | 0/0 | 0,0 | 1/5 | 20,0 | 0/3 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -19 | -5 |
20 | DeMarcus Nelson | 25:06 | 12 | 0/0 | 0,0 | 3/4 | 75,0 | 2/2 | 100,0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -9 | 16 | |
45 | Jack Cooley | * | 15:57 | 8 | 2/2 | 100,0 | 3/5 | 60,0 | 0/0 | 0,0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | -12 | 9 |
Equipo | 4 | 2 | 6 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
Totales | 200:00 | 67 | 10/16 | 62,5 | 18/42 | 42,9 | 7/25 | 28,0 | 16 | 13 | 29 | 12 | 0 | 2 | 5 | 0 | 6 | 7 | 19 | 22 | -20 | 59 |