Equipos | C1 | C2 | C3 | C4 |
---|---|---|---|---|
Unicaja | 18 | 21 | 33 | 15 |
Rio Natura Monbus Obradoiro | 17 | 16 | 20 | 16 |
Equipos | C1 | C2 | C3 | C4 |
---|---|---|---|---|
Unicaja | 18 | 39 | 72 | 87 |
Rio Natura Monbus Obradoiro | 17 | 33 | 53 | 69 |
Unicaja |
---|
Entrenador: Joan Plaza |
Jugador | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Viny Okouo | 3:37 | 2 | 2/2 | 100,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -3 | 1 | |
8 | Kyle Fogg | 16:13 | 20 | 5/5 | 100,0 | 0/0 | 0,0 | 5/7 | 71,4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 5 | 17 | |
9 | Alberto Díaz | * | 18:21 | 5 | 2/2 | 100,0 | 0/0 | 0,0 | 1/1 | 100,0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 10 | 14 |
11 | Dani Díez | 21:24 | 7 | 0/0 | 0,0 | 2/4 | 50,0 | 1/4 | 25,0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | |
15 | Jamar Smith | * | 18:43 | 10 | 2/3 | 66,7 | 1/1 | 100,0 | 2/5 | 40,0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 13 |
16 | Nemanja Nedović | 21:17 | 4 | 2/2 | 100,0 | 1/2 | 50,0 | 0/4 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13 | 3 | |
20 | Oliver Lafayette | 5:26 | 2 | 0/0 | 0,0 | 1/1 | 100,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
21 | Adam Waczyński | * | 18:36 | 17 | 0/0 | 0,0 | 1/2 | 50,0 | 5/6 | 83,3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 19 |
23 | Jeff Brooks | 23:12 | 8 | 0/0 | 0,0 | 4/7 | 57,1 | 0/0 | 0,0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | 7 | |
43 | Carlos Suárez | * | 17:12 | 6 | 6/6 | 100,0 | 0/0 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 14 |
44 | Dejan Musli | 22:34 | 6 | 2/2 | 100,0 | 2/7 | 28,6 | 0/0 | 0,0 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 13 | 8 | |
55 | Hamady Ndiaye | * | 13:25 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | 0 |
Equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | ||||||||||||||||
Totales | 200:00 | 87 | 21/22 | 95,5 | 12/25 | 48,0 | 14/28 | 50,0 | 21 | 9 | 30 | 14 | 1 | 2 | 3 | 1 | 9 | 17 | 13 | 20 | 18 | 101 |
Rio Natura Monbus Obradoiro |
---|
Entrenador: Moncho Fernández |
Jugador | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Deividas Dulkys | 20:08 | 11 | 0/0 | 0,0 | 1/1 | 100,0 | 3/7 | 42,9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | -1 | 5 | |
9 | Ignacio Llovet | 16:03 | 2 | 0/0 | 0,0 | 1/2 | 50,0 | 0/1 | 0,0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | -7 | 1 | |
10 | Txemi Urtasun | 19:08 | 9 | 0/0 | 0,0 | 3/6 | 50,0 | 1/2 | 50,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -14 | 5 | |
13 | Artem Pustovyi | * | 23:07 | 8 | 0/0 | 0,0 | 4/7 | 57,1 | 0/0 | 0,0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | -14 | 9 |
16 | Santiago Yusta | * | 15:08 | 2 | 0/0 | 0,0 | 1/1 | 100,0 | 0/3 | 0,0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -6 | 1 |
21 | Shayne Whittington | * | 19:41 | 12 | 2/3 | 66,7 | 2/2 | 100,0 | 2/4 | 50,0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | -14 | 17 |
22 | Eimantas Bendzius | 24:46 | 4 | 0/0 | 0,0 | 2/2 | 100,0 | 0/2 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | -14 | 1 | |
23 | Adam Pechacek | 0:00 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | Fran Cárdenas | * | 22:00 | 6 | 0/0 | 0,0 | 0/2 | 0,0 | 2/4 | 50,0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | -11 | 10 |
25 | Rosco Allen | 21:58 | 9 | 2/4 | 50,0 | 2/3 | 66,7 | 1/2 | 50,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | -2 | 5 | |
32 | Mickey McConnell | 0:00 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | Pepe Pozas | * | 18:01 | 6 | 0/0 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 2/3 | 66,7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | -7 | 7 |
Equipo | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
Totales | 200:00 | 69 | 4/7 | 57,1 | 16/27 | 59,3 | 11/28 | 39,3 | 15 | 9 | 24 | 19 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 17 | 20 | 13 | -18 | 64 |