Equipos | C1 | C2 | C3 | C4 |
---|---|---|---|---|
Rio Natura Monbus Obradoiro | 20 | 17 | 20 | 13 |
Unicaja | 24 | 13 | 21 | 20 |
Equipos | C1 | C2 | C3 | C4 |
---|---|---|---|---|
Rio Natura Monbus Obradoiro | 20 | 37 | 57 | 70 |
Unicaja | 24 | 37 | 58 | 78 |
Rio Natura Monbus Obradoiro |
---|
Entrenador: Moncho Fernández |
Jugador | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Deividas Dulkys | * | 24:12 | 10 | 2/2 | 100,0 | 1/3 | 33,3 | 2/7 | 28,6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | -9 | 4 |
8 | Osvaldas Matulionis | 3:34 | 2 | 2/2 | 100,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | |
9 | Ignacio Llovet | 19:18 | 4 | 0/0 | 0,0 | 2/3 | 66,7 | 0/1 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | 4 | |
10 | Txemi Urtasun | 17:47 | 10 | 1/2 | 50,0 | 3/3 | 100,0 | 1/5 | 20,0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
11 | Aleks Maric | 4:33 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
13 | Artem Pustovyi | * | 28:32 | 13 | 3/3 | 100,0 | 5/6 | 83,3 | 0/0 | 0,0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | -11 | 15 |
16 | Santiago Yusta | 14:26 | 2 | 0/0 | 0,0 | 1/3 | 33,3 | 0/3 | 0,0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
21 | Shayne Whittington | * | 26:46 | 15 | 6/6 | 100,0 | 3/11 | 27,3 | 1/2 | 50,0 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -16 | 13 |
22 | Eimantas Bendzius | * | 20:01 | 5 | 1/1 | 100,0 | 2/5 | 40,0 | 0/1 | 0,0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | -15 | 4 |
24 | Fran Cárdenas | 0:51 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | |
32 | Mickey McConnell | * | 28:54 | 7 | 1/1 | 100,0 | 3/6 | 50,0 | 0/2 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | -8 | 13 |
44 | Pepe Pozas | 11:06 | 2 | 0/0 | 0,0 | 1/4 | 25,0 | 0/2 | 0,0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
Equipo | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
Totales | 200:00 | 70 | 16/17 | 94,1 | 21/44 | 47,7 | 4/23 | 17,4 | 19 | 15 | 34 | 16 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | 9 | 17 | 20 | -8 | 76 |
Unicaja |
---|
Entrenador: Joan Plaza |
Jugador | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Viny Okouo | 6:03 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | |
8 | Kyle Fogg | * | 19:59 | 10 | 0/0 | 0,0 | 2/4 | 50,0 | 2/3 | 66,7 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 11 |
9 | Alberto Díaz | 10:59 | 5 | 2/2 | 100,0 | 0/1 | 0,0 | 1/3 | 33,3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | |
11 | Dani Díez | 17:48 | 6 | 0/0 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 2/2 | 100,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 7 | |
15 | Jamar Smith | * | 25:31 | 19 | 0/0 | 0,0 | 2/6 | 33,3 | 5/9 | 55,6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | 15 |
16 | Nemanja Nedović | 14:31 | 6 | 4/4 | 100,0 | 1/1 | 100,0 | 0/1 | 0,0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | -3 | 5 | |
20 | Oliver Lafayette | 9:53 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -2 | -4 | |
21 | Adam Waczyński | * | 22:12 | 8 | 0/0 | 0,0 | 1/2 | 50,0 | 2/4 | 50,0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 8 |
23 | Jeff Brooks | * | 29:20 | 9 | 1/1 | 100,0 | 4/8 | 50,0 | 0/0 | 0,0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 7 | 13 |
43 | Carlos Suárez | 14:58 | 9 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 3/6 | 50,0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | |
44 | Dejan Musli | 0:00 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
92 | Alen Omić | * | 28:46 | 6 | 4/4 | 100,0 | 1/2 | 50,0 | 0/0 | 0,0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | 9 |
Equipo | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
Totales | 200:00 | 78 | 11/11 | 100,0 | 11/26 | 42,3 | 15/29 | 51,7 | 23 | 9 | 32 | 17 | 0 | 4 | 4 | 1 | 5 | 15 | 20 | 17 | 8 | 85 |