Nuestro sitio utiliza cookies.

En cumplimiento de la Directiva 2009/136/CE se informa que el presente sitio web utiliza cookies propias para la presentación de los servicios adecuados a sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. En caso de que deshabilite el uso de cookies en este sitio web, no podrá acceder a todos los apartados del mismo. Si continua utilizando el sitio web sin deshabilitar el uso de cookies, entendemos que presta su consentimiento para el uso de las mismas. Para deshabilitar el uso de cookies en esta página y/o obtener información completa del tipo y finalidades de las cookies utilizadas consulte el siguiente. AVISO LEGAL.


Dani Díez lanza a canasta
93 | 78
Liga Endesa - Jornada 30. Domingo, 29 de abril de 2018 a las 12:30
Palacio Municipal de los Deportes José María Martín Carpena
Asistencia: 7.242
Árbitros: Daniel Hierrezuelo, Óscar Perea y Antonio Sacristán
Parciales por cuartos
Equipos C1 C2 C3 C4
 
Unicaja 30 19 24 20
RETAbet Bilbao Basket 23 19 10 26
 
Parciales acumulados
Equipos C1 C2 C3 C4
 
Unicaja 30 49 73 93
RETAbet Bilbao Basket 23 42 52 78
 
Unicaja
Entrenador: Joan Plaza
  Jugador   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT AS C TF TC M BR BP FP FR +/- VAL
2 Viny Okouo 3:32 2 0/1 0,0 1/1 100,0 0/0 0,0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 1 3 2
3 Ray McCallum 17:05 7 0/1 0,0 2/2 100,0 1/3 33,3 1 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1 3 10
9 Alberto Díaz * 22:55 7 1/2 50,0 0/0 0,0 2/5 40,0 3 0 3 4 0 0 0 0 0 2 3 3 12 8
10 Sasu Salin * 15:11 9 0/0 0,0 0/1 0,0 3/6 50,0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 14 9
11 Dani Díez * 17:44 10 2/2 100,0 4/6 66,7 0/3 0,0 4 2 6 1 0 0 0 0 1 1 1 4 11 15
12 Dragan Milosavljević 10:30 8 2/2 100,0 3/3 100,0 0/0 0,0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 2 1 1 3 9
16 Nemanja Nedović 23:21 16 5/5 100,0 1/5 20,0 3/6 50,0 3 0 3 5 0 0 1 0 0 2 1 3 -1 16
21 Adam Waczyński 13:14 11 0/0 0,0 1/2 50,0 3/3 100,0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 2 3 11
23 Jeff Brooks 15:18 4 2/4 50,0 1/3 33,3 0/1 0,0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 1 1 2 -13 2
35 Livio Jean-Charles 18:18 3 1/2 50,0 1/3 33,3 0/0 0,0 3 0 3 0 0 0 0 1 0 1 2 3 -8 3
40 James Augustine * 18:10 8 0/1 0,0 4/5 80,0 0/0 0,0 5 2 7 1 0 1 0 0 0 0 1 1 20 15
43 Carlos Suárez * 24:42 8 2/2 100,0 0/1 0,0 2/2 100,0 6 1 7 5 0 0 0 0 1 1 1 2 28 20
Equipo                   2 1 3           0 0 0 1   4
Totales 200:00 93 15/22 68,2 18/32 56,3 14/29 48,3 31 9 40 23 1 3 1 1 3 11 15 25 15 124
RETAbet Bilbao Basket
Entrenador: Veljko Mršić
  Jugador   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT AS C TF TC M BR BP FP FR +/- VAL
2 Devin Thomas 21:05 12 0/2 0,0 6/9 66,7 0/0 0,0 3 3 6 1 1 0 0 1 1 1 4 2 0 12
9 Jonathan Tabu * 15:51 2 0/0 0,0 1/1 100,0 0/1 0,0 0 0 0 3 1 0 0 0 1 3 3 1 -18 0
10 Borja Mendía 0:00 0 0/0 0,0 0/0 0,0 0/0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Shane Hammink 15:51 4 0/0 0,0 2/3 66,7 0/1 0,0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 6 2
12 Lucio Redivo 24:38 14 0/0 0,0 1/2 50,0 4/6 66,7 1 1 2 1 1 0 0 0 1 0 3 3 -3 15
14 Javier Salgado 24:09 6 0/0 0,0 0/0 0,0 2/8 25,0 3 0 3 5 0 0 0 0 0 1 2 2 3 7
15 Álex Mumbrú 29:56 16 0/1 0,0 2/6 33,3 4/8 50,0 5 2 7 7 0 0 1 0 0 1 3 2 8 18
17 Axel Hervelle * 5:12 3 0/0 0,0 0/0 0,0 1/2 50,0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 -9 1
19 Pere Tomàs * 22:41 13 2/2 100,0 1/5 20,0 3/5 60,0 1 2 3 1 0 0 2 0 0 1 3 1 -17 6
20 Dejan Todorović * 16:50 0 0/0 0,0 0/1 0,0 0/4 0,0 1 0 1 2 0 0 0 0 1 1 2 3 -16 -1
32 Mickell Gladness * 13:42 4 0/0 0,0 2/5 40,0 0/0 0,0 3 1 4 0 0 1 0 1 0 0 0 1 -18 7
50 Ben Bentil 10:05 4 0/0 0,0 2/2 100,0 0/1 0,0 3 0 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 -11 5
Equipo                   2 0 2           0 1 1 0   0
Totales 200:00 78 2/5 40,0 17/34 50,0 14/36 38,9 23 9 32 21 4 1 3 3 4 9 25 15 -15 72