Equipos | C1 | C2 | C3 | C4 |
---|---|---|---|---|
Unicaja | 19 | 26 | 23 | 18 |
Valencia Basket Club | 17 | 17 | 16 | 23 |
Equipos | C1 | C2 | C3 | C4 |
---|---|---|---|---|
Unicaja | 19 | 45 | 68 | 86 |
Valencia Basket Club | 17 | 34 | 50 | 73 |
Unicaja |
---|
Entrenador: Luis Casimiro |
Jugador | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Viny Okouo | 0:00 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Jaime Fernández | * | 27:49 | 14 | 5/5 | 100,0 | 3/7 | 42,9 | 1/2 | 50,0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 | 20 |
9 | Alberto Díaz | 19:35 | 17 | 0/0 | 0,0 | 1/1 | 100,0 | 5/5 | 100,0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 12 | 21 | |
10 | Sasu Salin | 24:17 | 8 | 0/0 | 0,0 | 1/2 | 50,0 | 2/4 | 50,0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
11 | Dani Díez | 0:00 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Dragan Milosavljević | * | 12:49 | 2 | 0/0 | 0,0 | 1/1 | 100,0 | 0/2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | -3 |
17 | Giorgi Shermadini | 16:34 | 10 | 0/0 | 0,0 | 5/9 | 55,6 | 0/0 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | 7 | |
21 | Adam Waczyński | 15:05 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 3 | |
22 | Brian Roberts | * | 20:25 | 12 | 2/2 | 100,0 | 2/2 | 100,0 | 2/4 | 50,0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 |
26 | Mathias Lessort | * | 23:26 | 5 | 1/4 | 25,0 | 2/6 | 33,3 | 0/0 | 0,0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 14 | 11 |
33 | Kyle Wiltjer | * | 14:08 | 15 | 0/0 | 0,0 | 3/4 | 75,0 | 3/5 | 60,0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 13 |
43 | Carlos Suárez | 25:52 | 3 | 3/4 | 75,0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 3 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 13 | |
Equipo | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||
Totales | 200:00 | 86 | 11/15 | 73,3 | 18/33 | 54,5 | 13/23 | 56,5 | 20 | 8 | 28 | 24 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 17 | 22 | 13 | 111 |
Valencia Basket Club |
---|
Entrenador: Jaume Ponsarnau |
Jugador | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sergi García | 10:00 | 5 | 1/2 | 50,0 | 2/2 | 100,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | |
6 | Alberto Abalde | * | 18:07 | 6 | 0/0 | 0,0 | 0/3 | 0,0 | 2/2 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | -13 | 1 |
7 | Louis Labeyrie | * | 9:51 | 5 | 1/1 | 100,0 | 2/3 | 66,7 | 0/0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | -8 | 3 |
9 | Sam Van Rossom | * | 19:47 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0/2 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -18 | 3 |
10 | Will Thomas | 20:36 | 3 | 0/0 | 0,0 | 0/2 | 0,0 | 1/2 | 50,0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -12 | 0 | |
13 | Mike Tobey | 14:16 | 8 | 0/0 | 0,0 | 4/4 | 100,0 | 0/1 | 0,0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 | 15 | |
14 | Bojan Dubljevic | * | 25:17 | 19 | 1/2 | 50,0 | 3/7 | 42,9 | 4/7 | 57,1 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | -10 | 18 |
16 | Guillem Vives | 18:03 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0/4 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
21 | Matt Thomas | * | 23:34 | 12 | 1/1 | 100,0 | 4/5 | 80,0 | 1/6 | 16,7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | -6 | 6 |
30 | Joan Sastre | 22:44 | 8 | 0/0 | 0,0 | 1/3 | 33,3 | 2/3 | 66,7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
42 | Aaron Doornekamp | 17:45 | 7 | 2/2 | 100,0 | 1/2 | 50,0 | 1/4 | 25,0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -1 | 6 | |
50 | Ion Galarza | 0:00 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Equipo | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
Totales | 200:00 | 73 | 6/8 | 75,0 | 17/33 | 51,5 | 11/31 | 35,5 | 16 | 13 | 29 | 19 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 11 | 22 | 17 | -13 | 72 |