Nuestro sitio utiliza cookies.

En cumplimiento de la Directiva 2009/136/CE se informa que el presente sitio web utiliza cookies propias para la presentación de los servicios adecuados a sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. En caso de que deshabilite el uso de cookies en este sitio web, no podrá acceder a todos los apartados del mismo. Si continua utilizando el sitio web sin deshabilitar el uso de cookies, entendemos que presta su consentimiento para el uso de las mismas. Para deshabilitar el uso de cookies en esta página y/o obtener información completa del tipo y finalidades de las cookies utilizadas consulte el siguiente. AVISO LEGAL.


Adams, tras anotar un triple
77 | 65
Liga Endesa - Jornada 4. Sábado, 12 de octubre de 2019 a las 20:30
Palacio Municipal de los Deportes José María Martín Carpena
Asistencia: 7.150
Árbitros: E. Pérez Pizarro, Javier Torres y Yasmina Alcaraz
Parciales por cuartos
Equipos C1 C2 C3 C4
 
Unicaja 23 9 21 24
C. Joventut Badalona 24 12 17 12
 
Parciales acumulados
Equipos C1 C2 C3 C4
 
Unicaja 23 32 53 77
C. Joventut Badalona 24 36 53 65
 
Unicaja
Entrenador: Luis Casimiro
  Jugador   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT AS C TF TC M BR BP FP FR +/- VAL
2 Deon Thompson * 18:40 6 0/0 0,0 3/6 50,0 0/2 0,0 2 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 5 5
3 Jaime Fernández * 26:31 10 3/4 75,0 2/4 50,0 1/3 33,3 1 1 2 3 0 0 0 0 3 2 3 4 11 12
4 Aleksa Avramović 3:46 0 0/0 0,0 0/2 0,0 0/0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 -8 -3
6 Axel Toupane 5:20 0 0/0 0,0 0/0 0,0 0/1 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 -1
9 Alberto Díaz 22:24 3 0/0 0,0 0/2 0,0 1/5 20,0 1 0 1 3 0 0 0 0 1 0 1 0 9 1
14 Josh Adams * 26:20 21 3/3 100,0 3/5 60,0 4/8 50,0 4 2 6 2 0 0 0 0 0 2 4 2 9 19
15 Frank Elegar 15:43 2 0/0 0,0 1/4 25,0 0/0 0,0 6 3 9 0 0 1 0 0 0 2 2 1 4 6
21 Adam Waczyński 13:03 11 0/0 0,0 1/3 33,3 3/6 50,0 0 1 1 0 2 0 0 0 1 1 3 0 5 4
22 Melvin Ejim * 22:36 13 3/4 75,0 5/6 83,3 0/2 0,0 3 1 4 3 0 0 0 1 1 1 3 4 7 17
32 Rubén Guerrero 5:20 1 1/2 50,0 0/1 0,0 0/0 0,0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1
43 Carlos Suárez 21:20 3 1/2 50,0 1/1 100,0 0/1 0,0 4 3 7 2 1 0 0 0 0 2 1 3 7 10
52 Volodymyr Gerun * 18:57 7 1/2 50,0 3/6 50,0 0/0 0,0 3 4 7 0 0 0 0 1 2 0 2 3 5 13
Equipo                   5 2 7           0 1 0 0   6
Totales 200:00 77 12/17 70,6 19/40 47,5 9/28 32,1 30 17 47 14 3 1 0 2 9 12 20 19 12 90
C. Joventut Badalona
Entrenador: Carles Durán
  Jugador   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT AS C TF TC M BR BP FP FR +/- VAL
00 Nenad Dimitrijevic 20:00 11 2/2 100,0 3/5 60,0 1/3 33,3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 1 1 -2 6
3 Josep Busquets * 6:38 0 0/0 0,0 0/0 0,0 0/1 0,0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0
4 Joel Parra 9:46 6 1/2 50,0 1/1 100,0 1/3 33,3 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 2 2 5 4
6 Xabier López-Arostegui 2:03 0 0/0 0,0 0/0 0,0 0/1 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -1
9 Conor Morgan 14:44 7 1/1 100,0 3/5 60,0 0/0 0,0 3 1 4 0 0 0 1 0 0 2 4 2 0 4
10 Klemen Prepelic * 30:06 20 1/1 100,0 2/7 28,6 5/9 55,6 2 0 2 0 0 0 0 0 1 2 0 7 -21 19
11 Kerem Kanter 1:56 0 0/0 0,0 0/0 0,0 0/0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 -1
14 Albert Ventura 30:41 0 0/0 0,0 0/1 0,0 0/5 0,0 4 0 4 1 0 0 0 0 1 0 2 2 -5 0
16 Nikos Zisis * 21:36 4 2/2 100,0 1/4 25,0 0/2 0,0 0 0 0 5 0 0 0 0 1 2 4 1 -13 0
23 Alen Omić * 29:20 10 2/3 66,7 4/9 44,4 0/0 0,0 5 7 12 1 0 0 0 0 0 4 3 3 -14 13
81 Luke Harangody * 33:10 7 2/2 100,0 1/4 25,0 1/4 25,0 3 1 4 0 2 0 0 0 1 2 1 2 -17 5
Equipo                   2 2 4           0 2 0 0   2
Totales 200:00 65 11/13 84,6 15/36 41,7 8/28 28,6 23 11 34 8 3 0 1 0 4 17 19 20 -12 51