Equipos | C1 | C2 | C3 | C4 |
---|---|---|---|---|
Unicaja | 29 | 16 | 18 | 33 |
Surne Bilbao Basket | 17 | 13 | 23 | 26 |
Equipos | C1 | C2 | C3 | C4 |
---|---|---|---|---|
Unicaja | 29 | 45 | 63 | 96 |
Surne Bilbao Basket | 17 | 30 | 53 | 79 |
Unicaja |
---|
Entrenador: Ibon Navarro |
Jugador | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | EF1 | VAL2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Tyson Pérez | 3:40 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | -2 | |
1 | Dylan Osetkowski | 17:38 | 9 | 1/1 | 100,0 | 4/5 | 80,0 | 0/4 | 0,0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | |
2 | Olek Balcerowski | 12:23 | 4 | 0/0 | 0,0 | 2/2 | 100,0 | 0/0 | 0,0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | -2 | 5 | 3 | |
4 | Tyler Kalinoski | 17:54 | 3 | 0/0 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 1/4 | 25,0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 | 1 | 2 | |
6 | Kameron Taylor | 16:54 | 5 | 3/3 | 100,0 | 1/2 | 50,0 | 0/0 | 0,0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 10 | 11 | |
7 | Jonathan Barreiro | * | 22:48 | 10 | 0/0 | 0,0 | 2/3 | 66,7 | 2/3 | 66,7 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 11 | 12 | 13 |
9 | Alberto Díaz | * | 23:12 | 6 | 2/2 | 100,0 | 2/2 | 100,0 | 0/1 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 8 | 9 |
11 | Tyson Carter | * | 20:31 | 12 | 2/2 | 100,0 | 2/3 | 66,7 | 2/4 | 50,0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 15 | 22 | 21 |
33 | Killian Tillie | * | 18:42 | 20 | 2/3 | 66,7 | 3/4 | 75,0 | 4/6 | 66,7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 10 | 21 | 22 |
45 | David Kravish | 13:48 | 12 | 6/7 | 85,7 | 3/4 | 75,0 | 0/1 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 13 | 16 | |
55 | Kendrick Perry | 18:41 | 7 | 1/2 | 50,0 | 0/1 | 0,0 | 2/4 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 10 | 4 | 3 | |
77 | Yankuba Sima | * | 13:49 | 8 | 0/1 | 0,0 | 4/6 | 66,7 | 0/0 | 0,0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 | 12 | 11 |
Equipo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Totales | 200:00 | 96 | 17/21 | 81,0 | 23/33 | 69,7 | 11/27 | 40,7 | 23 | 5 | 28 | 26 | 17 | 2 | 0 | 9 | 8 | 12 | 19 | 20 | 17 | 118 | 119 |
Surne Bilbao Basket |
---|
Entrenador: Jaume Ponsarnau |
Jugador | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | EF1 | VAL2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Harald Frey | 16:01 | 8 | 2/2 | 100,0 | 0/0 | 0,0 | 2/3 | 66,7 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 16 | 16 | |
5 | Muhammad-Ali Abdur-Rahkman | 15:33 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0/2 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -7 | -1 | 0 | |
9 | Rubén Domínguez | * | 25:02 | 5 | 2/2 | 100,0 | 0/5 | 0,0 | 1/3 | 33,3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -13 | -1 | 0 |
10 | Iker Chacón | 5:43 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -8 | 0 | -1 | |
11 | Thijs De Ridder | 13:42 | 19 | 3/3 | 100,0 | 8/9 | 88,9 | 0/0 | 0,0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | -9 | 24 | 24 | |
12 | Tomasz Gielo | * | 23:49 | 6 | 0/0 | 0,0 | 0/2 | 0,0 | 2/4 | 50,0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -1 | 6 | 4 |
13 | Bassala Bagayoko | 11:08 | 4 | 0/0 | 0,0 | 2/2 | 100,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | -7 | 3 | 3 | |
17 | Marvin Jones | * | 17:58 | 9 | 1/2 | 50,0 | 4/6 | 66,7 | 0/0 | 0,0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -11 | 8 | 10 |
19 | Melwin Pantzar | * | 14:36 | 8 | 4/4 | 100,0 | 2/2 | 100,0 | 0/1 | 0,0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -11 | 11 | 13 |
30 | Zoran Dragić | 17:30 | 3 | 1/2 | 50,0 | 1/1 | 100,0 | 0/2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -1 | -1 | |
43 | Amar Sylla | 13:23 | 10 | 2/2 | 100,0 | 4/5 | 80,0 | 0/0 | 0,0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -6 | 11 | 10 | |
77 | Kristian Kullamae | * | 25:35 | 7 | 0/0 | 0,0 | 2/5 | 40,0 | 1/5 | 20,0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | -22 | 4 | -1 |
Equipo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Totales | 200:00 | 79 | 15/17 | 88,2 | 23/38 | 60,5 | 6/20 | 30,0 | 19 | 6 | 25 | 18 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 14 | 20 | 19 | -17 | 81 | 78 |