Temporada 2024/2025 |
---|
COMP | PJ | TIT | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Endesa | 7 | 3 | 113:04 | 37 | 12/15 | 80 | 8/13 | 62 | 3/12 | 25 | 12 | 2 | 14 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 13 | 11 | 53 | + |
Supercopa Endesa | 2 | 0 | 17:46 | 5 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 1/4 | 25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | 3 | + |
Basketball Champions League | 4 | 3 | 72:23 | 32 | 5/7 | 71 | 6/13 | 46 | 5/9 | 56 | 8 | 1 | 9 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 7 | 5 | 38 | 28 | + |
Copa Intercontinental | 3 | 0 | 45:39 | 25 | 6/8 | 75 | 5/7 | 71 | 3/7 | 43 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 12 | 20 | + |
TOTAL | 16 | 6 | 248:52 | 99 | 23/30 | 77 | 20/34 | 59 | 12/32 | 38 | 22 | 4 | 26 | 19 | 6 | 0 | 3 | 0 | 10 | 15 | 15 | 24 | 60 | 104 | + |
Temporada 2023/2024 |
---|
COMP | PJ | TIT | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Rey | 1 | 1 | 20:52 | 12 | 4/4 | 100 | 1/4 | 25 | 2/3 | 67 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 11 | + |
Liga Endesa | 39 | 21 | 622:26 | 279 | 79/106 | 75 | 52/96 | 54 | 32/98 | 33 | 76 | 13 | 89 | 35 | 47 | 0 | 8 | 0 | 29 | 39 | 52 | 79 | 58 | 275 | + |
Supercopa Endesa | 2 | 1 | 45:56 | 16 | 2/2 | 100 | 1/6 | 17 | 4/8 | 50 | 8 | 0 | 8 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 16 | + |
Basketball Champions League | 13 | 4 | 226:15 | 106 | 20/29 | 69 | 16/31 | 52 | 18/39 | 46 | 28 | 9 | 37 | 13 | 0 | 1 | 5 | 0 | 11 | 13 | 14 | 23 | 13 | 114 | + |
TOTAL | 55 | 27 | 915:29 | 413 | 105/141 | 74 | 70/137 | 51 | 56/148 | 38 | 114 | 23 | 137 | 52 | 55 | 2 | 14 | 0 | 43 | 54 | 73 | 105 | 80 | 416 | + |
Temporada 2022/2023 |
---|
COMP | PJ | TIT | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Rey | 2 | 1 | 24:12 | 5 | 3/4 | 75 | 1/2 | 50 | 0/3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -16 | 5 | + |
Liga Endesa | 35 | 17 | 667:49 | 272 | 43/62 | 69 | 68/116 | 59 | 31/85 | 36 | 85 | 34 | 119 | 37 | 47 | 4 | 10 | 1 | 33 | 40 | 46 | 46 | 129 | 294 | + |
Basketball Champions League | 13 | 6 | 218:50 | 93 | 27/32 | 84 | 24/36 | 67 | 6/26 | 23 | 22 | 10 | 32 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 15 | 21 | 26 | 120 | 114 | + |
TOTAL | 50 | 24 | 910:51 | 370 | 73/98 | 74 | 93/154 | 60 | 37/114 | 32 | 109 | 45 | 154 | 56 | 49 | 5 | 11 | 1 | 52 | 56 | 68 | 74 | 233 | 413 | + |
Toda su carrera en Unicaja |
---|
COMP | PJ | TIT | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Rey | 3 | 2 | 45:04 | 17 | 7/8 | 88 | 2/6 | 33 | 2/6 | 33 | 4 | 2 | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | -13 | 16 |
Liga Endesa | 81 | 41 | 1403:19 | 588 | 134/183 | 73 | 128/225 | 57 | 66/195 | 34 | 173 | 49 | 222 | 81 | 100 | 4 | 18 | 1 | 66 | 84 | 100 | 138 | 198 | 622 |
Supercopa Endesa | 4 | 1 | 63:42 | 21 | 2/2 | 100 | 2/7 | 29 | 5/12 | 42 | 9 | 0 | 9 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 | 1 | 5 | 19 |
Basketball Champions League | 30 | 13 | 517:28 | 231 | 52/68 | 76 | 46/80 | 58 | 29/74 | 39 | 58 | 20 | 78 | 37 | 0 | 2 | 7 | 0 | 32 | 34 | 42 | 54 | 171 | 256 |
Copa Intercontinental | 3 | 0 | 45:39 | 25 | 6/8 | 75 | 5/7 | 71 | 3/7 | 43 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 12 | 20 |
TOTAL | 121 | 57 | 2075:12 | 882 | 201/269 | 75 | 183/325 | 56 | 105/294 | 36 | 245 | 72 | 317 | 127 | 110 | 7 | 28 | 1 | 105 | 125 | 156 | 203 | 373 | 933 |