Temporada 2024/2025 |
---|
COMP | PJ | TIT | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Endesa | 7 | 3 | 16:09 | 5,3 | 1,7/2,1 | 80,0 | 1,1/1,9 | 61,5 | 0,4/1,7 | 25,0 | 1,7 | 0,3 | 2,0 | 1,3 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 1,9 | 1,6 | 7,6 | + |
Supercopa Endesa | 2 | 0 | 8:53 | 2,5 | 0,0/0,0 | 0,0 | 0,5/0,5 | 100,0 | 0,5/2,0 | 25,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | -0,5 | 1,5 | + |
Basketball Champions League | 4 | 3 | 18:06 | 8,0 | 1,3/1,8 | 71,4 | 1,5/3,3 | 46,2 | 1,3/2,3 | 55,6 | 2,0 | 0,3 | 2,3 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 1,5 | 1,8 | 1,3 | 9,5 | 7,0 | + |
Copa Intercontinental | 3 | 0 | 15:13 | 8,3 | 2,0/2,7 | 75,0 | 1,7/2,3 | 71,4 | 1,0/2,3 | 42,9 | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 1,0 | 1,7 | 2,0 | 4,0 | 6,7 | + |
TOTAL | 16 | 6 | 15:33 | 6,2 | 1,4/1,9 | 76,7 | 1,3/2,1 | 58,8 | 0,8/2,0 | 37,5 | 1,4 | 0,3 | 1,6 | 1,2 | 0,4 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 1,5 | 3,8 | 6,5 | + |
Temporada 2023/2024 |
---|
COMP | PJ | TIT | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Rey | 1 | 1 | 20:52 | 12,0 | 4,0/4,0 | 100,0 | 1,0/4,0 | 25,0 | 2,0/3,0 | 66,7 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 11,0 | + |
Liga Endesa | 39 | 21 | 15:58 | 7,2 | 2,0/2,7 | 74,5 | 1,3/2,5 | 54,2 | 0,8/2,5 | 32,7 | 1,9 | 0,3 | 2,3 | 0,9 | 1,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,7 | 1,0 | 1,3 | 2,0 | 1,5 | 7,1 | + |
Supercopa Endesa | 2 | 1 | 22:58 | 8,0 | 1,0/1,0 | 100,0 | 0,5/3,0 | 16,7 | 2,0/4,0 | 50,0 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 1,5 | 2,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 1,5 | 0,5 | 2,0 | 0,5 | 3,0 | 8,0 | + |
Basketball Champions League | 13 | 4 | 17:24 | 8,2 | 1,5/2,2 | 69,0 | 1,2/2,4 | 51,6 | 1,4/3,0 | 46,2 | 2,2 | 0,7 | 2,8 | 1,0 | 0,0 | 0,1 | 0,4 | 0,0 | 0,8 | 1,0 | 1,1 | 1,8 | 1,0 | 8,8 | + |
TOTAL | 55 | 27 | 16:39 | 7,5 | 1,9/2,6 | 74,5 | 1,3/2,5 | 51,1 | 1,0/2,7 | 37,8 | 2,1 | 0,4 | 2,5 | 0,9 | 1,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,8 | 1,0 | 1,3 | 1,9 | 1,5 | 7,6 | + |
Temporada 2022/2023 |
---|
COMP | PJ | TIT | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Rey | 2 | 1 | 12:06 | 2,5 | 1,5/2,0 | 75,0 | 0,5/1,0 | 50,0 | 0,0/1,5 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | -8,0 | 2,5 | + |
Liga Endesa | 35 | 17 | 19:05 | 7,8 | 1,2/1,8 | 69,4 | 1,9/3,3 | 58,6 | 0,9/2,4 | 36,5 | 2,4 | 1,0 | 3,4 | 1,1 | 1,3 | 0,1 | 0,3 | 0,0 | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 3,7 | 8,4 | + |
Basketball Champions League | 13 | 6 | 16:50 | 7,2 | 2,1/2,5 | 84,4 | 1,8/2,8 | 66,7 | 0,5/2,0 | 23,1 | 1,7 | 0,8 | 2,5 | 1,4 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 9,2 | 8,8 | + |
TOTAL | 50 | 24 | 18:13 | 7,4 | 1,5/2,0 | 74,5 | 1,9/3,1 | 60,4 | 0,7/2,3 | 32,5 | 2,2 | 0,9 | 3,1 | 1,1 | 1,0 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 1,0 | 1,1 | 1,4 | 1,5 | 4,7 | 8,3 | + |
Toda su carrera en Unicaja |
---|
COMP | PJ | TIT | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Rey | 3 | 2 | 15:01 | 5,7 | 2,3/2,7 | 87,5 | 0,7/2,0 | 33,3 | 0,7/2,0 | 33,3 | 1,3 | 0,7 | 2,0 | 0,7 | 1,7 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 1,3 | 1,3 | -4,3 | 5,3 |
Liga Endesa | 81 | 41 | 17:19 | 7,3 | 1,7/2,3 | 73,2 | 1,6/2,8 | 56,9 | 0,8/2,4 | 33,8 | 2,1 | 0,6 | 2,7 | 1,0 | 1,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,7 | 2,4 | 7,7 |
Supercopa Endesa | 4 | 1 | 15:56 | 5,3 | 0,5/0,5 | 100,0 | 0,5/1,8 | 28,6 | 1,3/3,0 | 41,7 | 2,3 | 0,0 | 2,3 | 1,0 | 1,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 1,3 | 0,3 | 1,3 | 4,8 |
Basketball Champions League | 30 | 13 | 17:15 | 7,7 | 1,7/2,3 | 76,5 | 1,5/2,7 | 57,5 | 1,0/2,5 | 39,2 | 1,9 | 0,7 | 2,6 | 1,2 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 1,1 | 1,1 | 1,4 | 1,8 | 5,7 | 8,5 |
Copa Intercontinental | 3 | 0 | 15:13 | 8,3 | 2,0/2,7 | 75,0 | 1,7/2,3 | 71,4 | 1,0/2,3 | 42,9 | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 1,0 | 1,7 | 2,0 | 4,0 | 6,7 |
TOTAL | 121 | 57 | 17:09 | 7,3 | 1,7/2,2 | 74,7 | 1,5/2,7 | 56,3 | 0,9/2,4 | 35,7 | 2,0 | 0,6 | 2,6 | 1,0 | 0,9 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,9 | 1,0 | 1,3 | 1,7 | 3,1 | 7,7 |