Temporada 2024/2025 |
---|
COMP | PJ | TIT | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Endesa | 20 | 7 | 266:41 | 92 | 17/21 | 81 | 27/64 | 42 | 7/22 | 32 | 30 | 9 | 39 | 22 | 15 | 7 | 2 | 2 | 10 | 16 | 39 | 21 | -48 | 78 | + |
Supercopa Endesa | 2 | 0 | 33:46 | 14 | 0/0 | 0 | 4/9 | 44 | 2/2 | 100 | 3 | 6 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | -5 | 17 | + |
Basketball Champions League | 8 | 0 | 129:28 | 55 | 11/13 | 85 | 13/26 | 50 | 6/14 | 43 | 15 | 9 | 24 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 9 | 8 | 12 | 46 | 60 | + |
Copa Intercontinental | 2 | 0 | 21:20 | 2 | 0/0 | 0 | 1/4 | 25 | 0/1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | -3 | 0 | + |
TOTAL | 32 | 7 | 451:15 | 163 | 28/34 | 82 | 45/103 | 44 | 15/39 | 38 | 50 | 26 | 76 | 28 | 22 | 11 | 5 | 2 | 15 | 30 | 53 | 38 | -10 | 155 | + |
Temporada 2023/2024 |
---|
COMP | PJ | TIT | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Rey | 1 | 0 | 15:55 | 13 | 0/0 | 0 | 5/5 | 100 | 1/3 | 33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 11 | + |
Liga Endesa | 40 | 10 | 588:53 | 281 | 43/47 | 91 | 86/135 | 64 | 22/58 | 38 | 74 | 31 | 105 | 33 | 30 | 15 | 8 | 6 | 26 | 38 | 78 | 62 | 106 | 309 | + |
Supercopa Endesa | 2 | 0 | 32:40 | 13 | 6/8 | 75 | 2/5 | 40 | 1/1 | 100 | 9 | 1 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | -3 | 24 | + |
Basketball Champions League | 14 | 5 | 236:16 | 77 | 14/16 | 88 | 21/41 | 51 | 7/23 | 30 | 37 | 15 | 52 | 17 | 0 | 8 | 1 | 0 | 10 | 22 | 29 | 20 | 66 | 94 | + |
TOTAL | 57 | 15 | 873:44 | 384 | 63/71 | 89 | 114/186 | 61 | 31/85 | 36 | 121 | 47 | 168 | 54 | 34 | 23 | 9 | 7 | 40 | 61 | 115 | 88 | 169 | 438 | + |
Temporada 2022/2023 |
---|
COMP | PJ | TIT | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Rey | 3 | 3 | 50:40 | 10 | 1/1 | 100 | 3/8 | 38 | 1/3 | 33 | 10 | 2 | 12 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 9 | 2 | 20 | 7 | + |
Liga Endesa | 40 | 15 | 605:17 | 232 | 41/54 | 76 | 67/116 | 58 | 19/46 | 41 | 103 | 32 | 135 | 35 | 16 | 11 | 4 | 4 | 32 | 42 | 84 | 54 | 123 | 280 | + |
Basketball Champions League | 18 | 9 | 275:24 | 55 | 13/17 | 76 | 15/37 | 41 | 4/16 | 25 | 43 | 14 | 57 | 14 | 0 | 9 | 3 | 0 | 9 | 11 | 36 | 19 | 45 | 75 | + |
TOTAL | 61 | 27 | 931:21 | 297 | 55/72 | 76 | 85/161 | 53 | 24/65 | 37 | 156 | 48 | 204 | 51 | 16 | 21 | 9 | 4 | 43 | 57 | 129 | 75 | 188 | 362 | + |
Temporada 2019/2020 |
---|
COMP | PJ | TIT | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Rey | 2 | 0 | 32:24 | 19 | 0/0 | 0 | 8/12 | 67 | 1/4 | 25 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 | 15 | + |
Eurocup | 10 | 3 | 190:40 | 77 | 19/21 | 90 | 23/37 | 62 | 4/17 | 24 | 26 | 13 | 39 | 18 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | 11 | 27 | 23 | -9 | 101 | + |
Liga Endesa | 17 | 7 | 272:23 | 101 | 20/29 | 69 | 33/53 | 62 | 5/26 | 19 | 39 | 10 | 49 | 9 | 8 | 2 | 3 | 5 | 13 | 22 | 41 | 28 | 11 | 86 | + |
TOTAL | 29 | 10 | 495:27 | 197 | 39/50 | 78 | 64/102 | 63 | 10/47 | 21 | 68 | 25 | 93 | 28 | 9 | 3 | 6 | 5 | 26 | 33 | 71 | 51 | 10 | 202 | + |
Toda su carrera en Unicaja |
---|
COMP | PJ | TIT | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Rey | 6 | 3 | 98:59 | 42 | 1/1 | 100 | 16/25 | 64 | 3/10 | 30 | 14 | 4 | 18 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 15 | 3 | 28 | 33 |
Eurocup | 10 | 3 | 190:40 | 77 | 19/21 | 90 | 23/37 | 62 | 4/17 | 24 | 26 | 13 | 39 | 18 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | 11 | 27 | 23 | -9 | 101 |
Liga Endesa | 117 | 39 | 1733:14 | 706 | 121/151 | 80 | 213/368 | 58 | 53/152 | 35 | 246 | 82 | 328 | 99 | 69 | 35 | 17 | 17 | 81 | 118 | 242 | 165 | 192 | 753 |
Supercopa Endesa | 4 | 0 | 66:26 | 27 | 6/8 | 75 | 6/14 | 43 | 3/3 | 100 | 12 | 7 | 19 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 9 | 8 | -8 | 41 |
Basketball Champions League | 40 | 14 | 641:08 | 187 | 38/46 | 83 | 49/104 | 47 | 17/53 | 32 | 95 | 38 | 133 | 35 | 0 | 21 | 7 | 0 | 23 | 42 | 73 | 51 | 157 | 229 |
Copa Intercontinental | 2 | 0 | 21:20 | 2 | 0/0 | 0 | 1/4 | 25 | 0/1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | -3 | 0 |
TOTAL | 179 | 59 | 2751:47 | 1.041 | 185/227 | 81 | 308/552 | 56 | 80/236 | 34 | 395 | 146 | 541 | 161 | 81 | 58 | 29 | 18 | 124 | 181 | 368 | 252 | 357 | 1.157 |